Confira todos os detalhes sobre as três bombas que vem com o pagamento em 2024
Não há dúvidas de que um dos pagamentos mais aguardados deste ano de 2024, é o pagamento do 13º salário, que se trata de um pagamento ao empregado ou funcionário instituído em alguns países.
Assim, com direito a antecipação pra agosto, Lei de Lula e Tebet com novo valor e lista de idosos fora, vocês irão saber, nesta quarta-feira (28), tudo sobre as três bombas que vem com o pagamento.
Assim, vamos iniciar falando sobre a antecipação do pagamento. De acordo com informações do portal CUT, para aqueles que estavam aguardando a data do pagamento, foi informado que os valores devem entrar nas contas dos beneficiários em duas parcelas a serem pagas em agosto e em novembro.
Confira a seguir, o possível calendário:
Primeiro Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
| Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/dez. | 25/jan. | 23/fev. | 22/mar. | 24/abr. | 24/mai. | 24/jun. |
| 2 | 22/dez. | 26/jan. | 26/fev. | 25/mar. | 25/abr. | 27/mai. | 25/jun. |
| 3 | 26/dez. | 29/jan. | 27/fev. | 26/mar. | 26/abr. | 28/mai. | 26/jun. |
| 4 | 27/dez. | 30/jan. | 28/fev. | 27/mar. | 29/abr. | 29/mai. | 27/jun. |
| 5 | 28/dez. | 31/jan. | 29/fev | 28/mar. | 30/abr. | 31/mai. | 28/jun. |
| 6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
| 7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
| 8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
| 9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
| 0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Leia também
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
| Final do Benefício | DEZ/2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/jan. | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
| 2 e 7 | 3/jan. | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
| 3 e 8 | 4/jan. | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
| 4 e 9 | 5/jan. | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
| 5 e 0 | 8/jan. | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Segundo Semestre
Para quem recebe até um salário mínimo:
| Final do Benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/jul. | 26/ago. | 24/set. | 25/out. | 25/nov. | 20/dez. |
| 2 | 26/jul. | 27/ago. | 25/set. | 28/out. | 26/nov. | 23/dez. |
| 3 | 29/jul. | 28/ago. | 26/set. | 29/out. | 27/nov. | 26/dez. |
| 4 | 30/jul. | 29/ago. | 27/set. | 30/out. | 28/nov. | 27/dez. |
| 5 | 31/jul. | 30/ago. | 30/set. | 31/out. | 29/nov. | 30/dez. |
| 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
| 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
| 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
| 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
| 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
| Final do benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
| 2 e 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
| 3 e 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
| 4 e 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
| 5 e 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Qual o valor do 13º salário?
Seguindo com as nossas informações, também podemos falar sobre, a lei do presidente Lula e sua Ministra Tebet, com o novo valor do abono do 13º salário. De acordo com informações do UOL, do mesmo modo em que ocorreu o aumento do salário mínimo neste ano de 2024, o valor do décimo também sobe. A nova lei do salário mínimo foi elaborada em conjunto com a Tebet que é ministra do orçamento, sendo assim, neste ano, aqueles que atendem aos requisitos, poderão contar com um valor maior.
Mas, para quem não sabe, existe um grupo de idosos que não poderá contar com o décimo terceiro. Muitos não sabem, mas quem recebe BPC/LOAS não tem direito ao décimo terceiro salário, benefício conhecido como abono natalino. Isso porque o benefício assistencial, apesar de ser pago pelo INSS, é vinculado à Assistência Social e não à Previdência Social. Assim, aqueles que recebem o BPC, estão fora da lista.
Tópicos nesse artigo:
Autor(a):
Bianca Rayla
Bianca Rayla é formada em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e atua como redatora web com foco em entretenimento, televisão e celebridades desde 2018. Com experiência em diversos portais de notícias do setor, Bianca é especialista na cobertura do universo dos artistas da TV Globo, música sertaneja e cultura pop nacional. Apaixonada por comunicação, dedica-se diariamente a produzir conteúdos relevantes, leves e informativos, com credibilidade e olhar atento às tendências. Contato: bianca.rayla@otvfoco.com.br



