Audiência Detalhada de “Dancin´ Days”

"Dancin´Days" foi uma novela de grande sucesso exibida entre 10 de julho de 1978 a 27 de janeiro de 1979 na Rede Globo. Escrita por Gilberto Braga e dirigida por Daniel Filho, Gonzaga Blota, Dênis Carvalho, Marcos Paulo e José Carlos Pieri, fez enorme sucesso na emissora. TRAMA PRINCIPAL - Dancin’ Days é uma…

21/12/2012 22:56

2 min

Continua depois da publicidade

“Dancin´Days” foi uma novela de grande sucesso exibida entre 10 de julho de 1978 a 27 de janeiro de 1979 na Rede Globo. Escrita por Gilberto Braga e dirigida por Daniel Filho, Gonzaga Blota, Dênis Carvalho, Marcos Paulo e José Carlos Pieri, fez enorme sucesso na emissora.

Continua depois da publicidade

TRAMA PRINCIPAL
Dancin’ Days é uma crônica de costumes urbana centrada na rivalidade entre duas irmãs: a ex-presidiária Júlia Matos (Sônia Braga) e a socialite Yolanda Pratini (Joana Fomm).
– Acusada de atropelar e matar um guarda-noturno, Júlia é condenada a 22 anos de prisão. Depois de cumprir metade da pena, ela consegue liberdade condicional. A partir de então tenta, de todas as formas, livrar-se do estigma de ex-presidiária. Seu primeiro desafio é reconquistar o amor da filha, Marisa (Gloria Pires). A menina foi criada por Yolanda que, com medo de perder a sobrinha, dificulta a aproximação entre mãe e filha.

HORÁRIO: 20h30
DE: Gilberto Braga
META:50 pontos

Continua depois da publicidade
12/06 a 17/06/78 71 67 65 63 64 62 = 65
19/06 a 24/06/78 65 64 63 61 60 58 = 62
26/06 a 30/06/78 63 62 60 58 55 53 = 59
03/07 a 08/07/78 62 58 61 60 57 55 = 59
10/07 a 15/07/78 60 61 57 55 55 52 = 57
17/07 a 22/07/78 61 60 58 56 57 53 = 58
24/07 a 29/07/78 58 61 56 58 55 50 = 56
31/07 a 05/08/78 60 57 55 54 52 51 = 55
07/08 a 12/08/78 62 60 57 56 54 50 = 57
14/08 a 19/08/78 59 59 57 58 52 48 = 56
21/08 a 26/08/78 57 55 56 54 50 46 = 53
28/08 a 02/09/78 58 57 52 50 51 47 = 53
04/09 a 09/09/78 56 56 56 54 50 45 = 53
11/09 a 16/09/78 52 50 51 48 46 42 = 48
18/09 a 23/09/78 50 52 51 50 49 45 = 50
25/09 a 30/09/78 56 57 55 52 50 47 = 53
02/10 a 07/10/78 55 52 57 56 52 50 = 54
09/10 a 14/10/78 58 61 57 60 55 52 = 57
16/10 a 21/10/78 62 63 58 60 57 55 = 59
23/10 a 28/10/78 61 64 62 63 56 54 = 60
30/10 a 04/11/78 63 65 66 64 61 57 = 63
06/11 a 11/11/78 62 58 60 62 63 58 = 61
13/11 a 18/11/78 65 63 61 64 62 56 = 62
20/11 a 25/11/78 62 60 58 58 57 52 = 58
27/11 a 02/12/78 64 62 60 57 58 54 = 59
04/12 a 09/12/78 65 68 63 65 62 56 = 63
11/12 a 16/12/78 63 65 64 62 60 60 = 62
18/12 a 23/12/78 69 67 67 65 63 59 = 65
25/12 a 30/12/78 50 68 62 63 61 60 = 61
01/01 a 06/01/79 72 65 69 65 63 62 = 66
08/01 a 13/01/79 75 73 72 70 71 65 = 71
15/01 a 20/01/79 73 71 70 72 74 75 = 73
22/01 a 27/01/79 76 74 75 76 78 63 = 74

MÉDIA GERAL: 59 pontos – Grande Sucesso

** Números baseados no método Flagrante e Eletrônico do IBOPE.

Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Leia também

Quer receber avisos de notícias no seu dispositivo? Ative as notificações do TV Foco.

Continua depois da publicidade

A redação do site TV Foco é formada por vários profissionais que estão sempre prontos para informar seu público e levar o máximo de informações para ele. Por isso, estamos sempre antenados em tudo que está acontecendo na TV, nas redes sociais, nas festas e em todos os cantos do mundinho dos famosos. Redação TV FOCO publica notícias diariamente sobre o mundo do famosos e também da televisão. Especializado em números sobre a audiência da TV. Para entrar em contato envie um email para: redacao@otvfoco.com.br