A Dona: veja audiências detalhadas da novela

Veja a audiência detalhada da reprise de A Dona, exibida pelo SBT em 2019 (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da reprise da novela A Dona, exibida pelo SBT no ano de 2019 e escrita por Nicandro Díaz González

Elenco principal composto por Lucero e Fernando Colunga

Audiência A Dona

Semana 01: 01/04 a 05/04/2019 = 07 | 06 | 06 | 05 | 06 = 6.0

Semana 02: 08/04 a 12/04/2019 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.2

Semana 03: 15/04 a 19/04/2019 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 7.0

Semana 04: 22/04 a 26/04/2019 = 08 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.4

Semana 05: 29/04 a 03/05/2019 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6

Audiência A Dona

Semana 06: 06/05 a 10/05/2019 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8

Semana 07: 13/05 a 17/05/2019 = 07 | 08 | 07 | 08 | 08 = 7.6

Semana 08: 20/05 a 24/05/2019 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2

Semana 09: 27/05 a 31/05/2019 = 07 | 07 | 08 | 08 | 06 = 7.2

Semana 10: 03/06 a 07/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8

Audiência A Dona

Semana 11: 10/06 a 14/06/2019 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.4

Semana 12: 17/06 a 21/06/2019 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.4

Semana 13: 24/06 a 28/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0

Semana 14: 01/07 a 05/07/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0

Semana 15: 08/07 a 12/07/2019 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8

Audiência A Dona

Semana 16: 15/07 a 19/07/2019 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2

Semana 17: 22/07 a 26/07/2019 = 07 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.0

Semana 18: 29/07 a 02/08/2019 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 7.8

Semana 19: 05/08 a 09/08/2019 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.6

Semana 20: 12/08 a 16/08/2019 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8

Audiência A Dona

Semana 21: 19/08 a 23/08/2019 = 09 | 09 | 10 | 09 | 09 = 9.2

Semana ##: 26/08 a 26/08/2019 = 09 | ## | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 7.11

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.