A Feia Mais Bela (reprise): veja audiências detalhadas da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da reprise da novela A Feia Mais Bela, exibida pelo SBT no ano de 2014 e escrita por Rosy Ocampo
Elenco principal composto por Angélica Vale e Jaime Camil
Audiência A Feia mais Bela
Semana 01: 07/04 a 11/04/2014 = 03 | 03 | 05 | 04 | 04 = 3.8
Semana 02: 14/04 a 18/04/2014 = 04 | 04 | 04 | 05 | ## = 4.3
Semana 03: 21/04 a 25/04/2014 = ## | 05 | 05 | 06 | 04 = 5.0
Semana 04: 28/04 a 02/05/2014 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 05: 05/05 a 09/05/2014 = 04 | 03 | 04 | 04 | 05 = 4.0
Semana 06: 12/05 a 16/05/2014 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 07: 19/05 a 23/05/2014 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Audiência A Feia mais Bela
Semana 08: 26/05 a 30/05/2014 = 04 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.2
Semana 09: 02/06 a 06/06/2014 = 06 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.8
Semana 10: 09/06 a 13/06/2014 = 06 | 05 | 05 | 02 | 05 = 4.6
Semana 11: 16/06 a 20/06/2014 = 05 | 03 | 04 | 06 | 05 = 4.6
Semana 12: 23/06 a 27/06/2014 = 02 | 06 | 05 | 06 | 04 = 4.6
Semana 13: 30/06 a 04/07/2014 = 06 | 05 | 04 | 04 | 02 = 4.2
Semana 14: 07/07 a 11/07/2014 = 04 | 03 | 05 | 05 | 04 = 4.2
Audiência A Feia mais Bela
Semana 15: 14/07 a 18/07/2014 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 16: 21/07 a 25/07/2014 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 17: 28/07 a 01/08/2014 = 05 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.6
Semana 18: 04/08 a 08/08/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 19: 11/08 a 15/08/2014 = 04 | 04 | 06 | 07 | 05 = 5.2
Semana 20: 18/08 a 22/08/2014 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Semana 21: 25/08 a 29/08/2014 = 04 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.4
Audiência A Feia mais Bela
Semana 22: 01/09 a 05/09/2014 = 05 | 04 | 06 | 05 | 06 = 5.2
Semana 23: 08/09 a 12/09/2014 = 05 | 05 | 05 | 04 | 06 = 5.0
Semana 24: 15/09 a 19/09/2014 = 04 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 25: 22/09 a 26/09/2014 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 26: 29/09 a 03/10/2014 = 05 | 05 | 05 | 06 | 07 = 5.6
Semana 27: 06/10 a 10/10/2014 = 08 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.4
Semana 28: 13/10 a 17/10/2014 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Audiência A Feia mais Bela
Semana 29: 20/10 a 24/10/2014 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
Semana 30: 27/10 a 31/10/2014 = 06 | 07 | 06 | 06 | 07 = 6.4
Semana 31: 03/11 a 07/11/2014 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 32: 10/11 a 14/11/2014 = 06 | 05 | 07 | 07 | 07 = 6.4
Semana 33: 17/11 a 21/11/2014 = 06 | 08 | 07 | 06 | 07 = 6.8
Semana 34: 24/11 a 28/11/2014 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
Semana 35: 01/12 a 05/12/2014 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
Audiência A Feia mais Bela
Semana 36: 08/12 a 12/12/2014 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8
Semana 37: 15/12 a 19/12/2014 = 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.4
Semana 38: 22/12 a 26/12/2014 = 05 | 04 | 04 | ## | 04 = 4.3
Semana 39: 29/12 a 02/01/2015 = 04 | 04 | 03 | ## | 04 = 3.8
Semana 40: 05/01 a 09/01/2015 = 04 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.6
Semana 41: 12/01 a 16/01/2015 = 05 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 42: 19/01 a 23/01/2015 = 08 | 07 | 06 | 07 | 07 = 7.0
Audiência A Feia mais Bela
Semana 43: 26/01 a 30/01/2015 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8
Semana 44: 02/02 a 06/02/2015 = 05 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.2
Semana 45: 09/02 a 13/02/2015 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 46: 16/02 a 20/02/2015 = 05 | 05 | 07 | 06 | 05 = 5.6
Semana 47: 23/02 a 27/02/2015 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 48: 02/03 a 06/03/2015 = 06 | 06 | 05 | 04 | 05 = 5.2
Semana 49: 09/03 a 13/03/2015 = 05 | 05 | 07 | 05 | 06 = 5.6
Audiência A Feia mais Bela
Semana 50: 16/03 a 20/03/2015 = 06 | 05 | 07 | 07 | 05 = 6.0
Semana 51: 23/03 a 27/03/2015 = 06 | 05 | 06 | 07 | 06 = 6.0
Semana 52: 30/03 a 03/04/2015 = 06 | 06 | 07 | 06 | 05 = 6.0
Semana 53: 06/04 a 06/04/2015 = 07 | ## | ## | ## | ## = 7.0
MÉDIA GERAL: 5.25