A Padroeira: veja as audiências detalhadas da novela

Veja a audiência detalhada de A Padroeira, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela A Padroeira, exibida pela Globo no ano de 2001 e escrita por Walcyr Carrasco

Elenco principal composto por Deborah Secco e Luigi Baricelli

Audiência A Padroeira

Semana 01: 18/06 a 23/06/2001 = 31 | 27 | 24 | 28 | 25 | 24 = 26.5

Semana 02: 25/06 a 30/06/2001 = 28 | 28 | 24 | 25 | 25 | 20 = 25.0

Semana 03: 02/07 a 07/07/2001 = 25 | 25 | 22 | 26 | 20 | 20 = 23.0

Semana 04: 09/07 a 14/07/2001 = 25 | 23 | 27 | 29 | 27 | 24 = 25.8

Semana 05: 16/07 a 21/07/2001 = 26 | 28 | 25 | 27 | 25 | 23 = 25.7

Semana 06: 23/07 a 28/07/2001 = 27 | 26 | 22 | 25 | 26 | 23 = 24.8

Semana 07: 30/07 a 04/08/2001 = 26 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 = 25.7

Semana 08: 06/08 a 11/08/2001 = 28 | 24 | 25 | 27 | 26 | 23 = 25.5

Semana 09: 13/08 a 18/08/2001 = 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 = 26.5

Audiência A Padroeira

Semana 10: 20/08 a 25/08/2001 = 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 22 = 26.8

Semana 11: 27/08 a 01/09/2001 = 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 25 = 26.8

Semana 12: 03/09 a 08/09/2001 = 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 22 = 24.8

Semana 13: 10/09 a 15/09/2001 = 28 | 29 | 27 | 23 | 27 | 24 = 26.3

Semana 14: 17/09 a 22/09/2001 = 29 | 26 | 29 | 27 | 26 | 24 = 26.8

Semana 15: 24/09 a 29/09/2001 = 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 26 = 28.3

Semana 16: 01/10 a 06/10/2001 = 32 | 29 | 27 | 27 | 25 | 27 = 27.8

Semana 17: 08/10 a 13/10/2001 = 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 = 28.2

Semana 18: 15/10 a 20/10/2001 = 26 | 29 | 28 | 30 | 31 | 27 = 28.5

Audiência A Padroeira

Semana 19: 22/10 a 27/10/2001 = 27 | 28 | 27 | 28 | 25 | 19 = 25.7

Semana 20: 29/10 a 03/11/2001 = 26 | 28 | 25 | 25 | 28 | 27 = 26.5

Semana 21: 05/11 a 10/11/2001 = 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23 = 24.3

Semana 22: 12/11 a 17/11/2001 = 27 | 24 | 26 | 26 | 23 | 26 = 25.3

Semana 23: 19/11 a 24/11/2001 = 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 20 = 24.3

Semana 24: 26/11 a 01/12/2001 = 26 | 24 | 26 | 23 | 22 | 22 = 23.8

Semana 25: 03/12 a 08/12/2001 = 27 | 24 | 24 | 28 | 23 | 20 = 24.3

Semana 26: 10/12 a 15/12/2001 = 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 20 = 24.0

Semana 27: 17/12 a 22/12/2001 = 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 20 = 24.0

Audiência A Padroeira

Semana 28: 24/12 a 29/12/2001 = 20 | 22 | 27 | 26 | 25 | 23 = 23.8

Semana 29: 31/12 a 05/01/2002 = 20 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25 = 24.3

Semana 30: 07/01 a 12/01/2002 = 24 | 28 | 25 | 25 | 27 | 25 = 25.7

Semana 31: 14/01 a 19/01/2002 = 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 = 27.0

Semana 32: 21/01 a 26/01/2002 = 23 | 28 | 27 | 30 | 24 | 24 = 26.0

Semana 33: 28/01 a 02/02/2002 = 27 | 27 | 31 | 29 | 30 | 27 = 28.5

Semana 34: 04/02 a 09/02/2002 = 27 | 29 | 30 | 30 | 27 | 24 = 27.8

Semana 35: 11/02 a 16/02/2002 = 24 | 29 | 29 | 33 | 30 | 29 = 29.0

Semana 36: 18/02 a 23/02/2002 = 31 | 34 | 32 | 33 | 39 | 31 = 33.3

MÉDIA GERAL: 26.13

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.