A Próxima Vítima: veja audiências detalhadas da novela

Veja a audiência detalhada de A Próxima Vítima, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela A Próxima Vítima, exibida pela Globo no ano de 1995 e escrita por Sílvio de Abreu

Elenco principal composto por Tony Ramos, Susana Vieira e José Wilker

Audiência A Próxima Vítima

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 13/03 a 18/03/1995 = 53 | 47 | 48 | 45 | 40 | 36 = 44.8

Semana 02: 20/03 a 25/03/1995 = 44 | 46 | 48 | 39 | 45 | 41 = 43.8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 27/03 a 01/04/1995 = 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 = 45.5

Semana 04: 03/04 a 08/04/1995 = 44 | 50 | 47 | 43 | 46 | 38 = 44.7

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 10/04 a 15/04/1995 = 44 | 42 | 50 | 38 | 43 | 43 = 43.3

Semana 06: 17/04 a 22/04/1995 = 45 | 42 | 48 | 39 | 45 | 42 = 43.5

Semana 07: 24/04 a 29/04/1995 = 43 | 46 | 45 | 44 | 44 | 38 = 43.3

Audiência A Próxima Vítima

Semana 08: 01/05 a 06/05/1995 = 48 | 45 | 41 | 44 | 43 | 40 = 43.5

Semana 09: 08/05 a 13/05/1995 = 48 | 53 | 52 | 47 | 44 | 43 = 47.8

Semana 10: 15/05 a 20/05/1995 = 48 | 50 | 49 | 46 | 51 | 47 = 48.5

Semana 11: 22/05 a 27/05/1995 = 47 | 48 | 43 | 44 | 51 | 45 = 46.3

Semana 12: 29/05 a 03/06/1995 = 47 | 52 | 44 | 44 | 50 | 43 = 46.7

Semana 13: 05/06 a 10/06/1995 = 45 | 47 | 48 | 39 | 45 | 39 = 43.8

Semana 14: 12/06 a 17/06/1995 = 48 | 46 | 39 | 48 | 45 | 42 = 44.7

Semana 15: 19/06 a 24/06/1995 = 51 | 51 | 33 | 46 | 48 | 37 = 44.3

Semana 16: 26/06 a 01/07/1995 = 47 | 49 | 51 | 48 | 48 | 43 = 47.7

Semana 17: 03/07 a 08/07/1995 = 50 | 51 | 43 | 43 | 45 | 40 = 45.3

Audiência A Próxima Vítima

Semana 18: 10/07 a 15/07/1995 = 47 | 48 | 51 | 49 | 46 | 44 = 47.5

Semana 19: 17/07 a 22/07/1995 = 48 | 48 | 46 | 49 | 49 | 44 = 47.3

Semana 20: 24/07 a 29/07/1995 = 48 | 50 | 49 | 49 | 45 | 45 = 47.7

Semana 21: 31/07 a 05/08/1995 = 51 | 49 | 50 | 52 | 47 | 47 = 49.3

Semana 22: 07/08 a 12/08/1995 = 48 | 52 | 49 | 49 | 46 | 41 = 47.5

Semana 23: 14/08 a 19/08/1995 = 46 | 44 | 49 | 47 | 48 | 44 = 46.3

Semana 24: 21/08 a 26/08/1995 = 52 | 49 | 50 | 46 | 44 | 42 = 47.2

Semana 25: 28/08 a 02/09/1995 = 49 | 48 | 48 | 44 | 44 | 46 = 46.5

Semana 26: 04/09 a 09/09/1995 = 50 | 51 | 49 | 48 | 46 | 42 = 47.7

Audiência A Próxima Vítima

Semana 27: 11/09 a 16/09/1995 = 47 | 53 | 51 | 51 | 51 | 47 = 50.0

Semana 28: 18/09 a 23/09/1995 = 52 | 51 | 51 | 54 | 50 | 47 = 50.8

Semana 29: 25/09 a 30/09/1995 = 50 | 54 | 53 | 51 | 52 | 44 = 50.7

Semana 30: 02/10 a 07/10/1995 = 53 | 53 | 55 | 50 | 54 | 47 = 52.0

Semana 31: 09/10 a 14/10/1995 = 52 | 54 | 53 | 47 | 53 | 45 = 50.7

Semana 32: 16/10 a 21/10/1995 = 52 | 53 | 54 | 53 | 54 | 48 = 52.3

Semana 33: 23/10 a 28/10/1995 = 53 | 54 | 58 | 53 | 56 | 51 = 54.2

Semana 34: 30/10 a 04/11/1995 = 56 | 60 | 58 | 57 | 62 | 47 = 56.7

MÉDIA GERAL: 47.41

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.