Anjo Mau: veja audiências detalhadas da novela

Veja a audiência detalhada de Anjo Mau, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Anjo Mau, exibida pela Globo no ano de 1997 e escrita por Maria Adelaide Amaral

Elenco principal composto por Glória Pires, Kadu Moliterno e Alessandra Negrini

Audiência Anjo Mau

Semana 01: 08/09 a 13/09/1997 = 32 | 29 | 34 | 30 | 26 | 21 = 28.7

Semana 02: 15/09 a 20/09/1997 = 33 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 = 30.7

Semana 03: 22/09 a 27/09/1997 = 34 | 31 | 29 | 32 | 32 | 30 = 31.3

Semana 04: 29/09 a 04/10/1997 = 35 | 34 | 35 | 33 | 33 | 24 = 32.3

Semana 05: 06/10 a 11/10/1997 = 35 | 35 | 33 | 28 | 27 | 26 = 30.7

Semana 06: 13/10 a 18/10/1997 = 34 | 32 | 29 | 33 | 33 | 29 = 31.7

Semana 07: 20/10 a 25/10/1997 = 34 | 34 | 34 | 33 | 28 | 30 = 32.2

Semana 08: 27/10 a 01/11/1997 = 35 | 32 | 30 | 34 | 32 | 30 = 32.2

Audiência Anjo Mau

Semana 09: 03/11 a 08/11/1997 = 33 | 34 | 35 | 29 | 31 | 23 = 30.8

Semana 10: 10/11 a 15/11/1997 = 28 | 34 | 30 | 32 | 33 | 30 = 31.2

Semana 11: 17/11 a 22/11/1997 = 36 | 37 | 38 | 33 | 33 | 30 = 34.5

Semana 12: 24/11 a 29/11/1997 = 38 | 34 | 33 | 36 | 32 | 23 = 32.7

Semana 13: 01/12 a 06/12/1997 = 37 | 34 | 31 | 34 | 28 | 25 = 31.5

Semana 14: 08/12 a 13/12/1997 = 37 | 32 | 30 | 31 | 34 | 32 = 32.7

Semana 15: 15/12 a 20/12/1997 = 33 | 37 | 30 | 31 | 28 | 23 = 30.3

Audiência Anjo Mau

Semana 16: 22/12 a 27/12/1997 = 28 | 25 | 24 | 25 | 29 | 24 = 25.8

Semana 17: 29/12 a 03/01/1998 = 26 | 25 | 24 | 23 | 27 | 25 = 25.0

Semana 18: 05/01 a 10/01/1998 = 31 | 30 | 33 | 34 | 33 | 33 = 32.3

Semana 19: 12/01 a 17/01/1998 = 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 26 = 29.2

Semana 20: 19/01 a 24/01/1998 = 29 | 33 | 31 | 32 | 33 | 27 = 30.8

Semana 21: 26/01 a 31/01/1998 = 35 | 32 | 32 | 35 | 32 | 28 = 32.3

Semana 22: 02/02 a 07/02/1998 = 34 | 29 | 32 | 32 | 34 | 29 = 31.7

Semana 23: 09/02 a 14/02/1998 = 33 | 36 | 37 | 36 | 38 | 33 = 35.5

Audiência Anjo Mau

Semana 24: 16/02 a 21/02/1998 = 36 | 33 | 30 | 31 | 34 | 26 = 31.7

Semana 25: 23/02 a 28/02/1998 = 29 | 32 | 37 | 36 | 33 | 30 = 32.8

Semana 26: 02/03 a 07/03/1998 = 35 | 39 | 37 | 37 | 33 | 26 = 34.5

Semana 27: 09/03 a 14/03/1998 = 33 | 33 | 38 | 36 | 33 | 31 = 34.0

Semana 28: 16/03 a 21/03/1998 = 37 | 35 | 35 | 32 | 34 | 32 = 34.2

Semana 29: 23/03 a 28/03/1998 = 38 | 39 | 42 | 42 | 43 | 31 = 39.2

MÉDIA GERAL: 31.80

Maria Padilha como Stela em "Anjo Mau" (Foto: Divulgação/TV Globo)

Maria Padilha como Stela em “Anjo Mau” (Foto: Divulgação/TV Globo)

Maria Padilha com o bebê de "Anjo Mau" (Foto: Divulgação/TV Globo)

Maria Padilha com o bebê de “Anjo Mau” (Foto: Divulgação/TV Globo)

Ariclê Perez e Luiz Salém contracenando na novela Anjo Mau, exibida em 1997, último trabalho da atriz (Reprodução: Globo)

Ariclê Perez e Luiz Salém contracenando na novela Anjo Mau, exibida em 1997, último trabalho da atriz (Reprodução: Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.