Audiência Carinha de Anjo: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Carinha de Anjo, novela exibida pelo SBT (Foto: Reprodução / SBT)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Carinha de Anjo, exibida pelo SBT no ano de 2016 e escrita por Leonor Corrêa

Elenco principal composto Lorena Queiroz, Bia Arantes e Carlo Porto

Audiência Carinha de Anjo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 21/11 a 25/11/2016 = 14 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.4

Semana 02: 28/11 a 02/12/2016 = 14 | 12 | 13 | 13 | 13 = 13.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 05/12 a 09/12/2016 = 14 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.2

Semana 04: 12/12 a 16/12/2016 = 14 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 19/12 a 23/12/2016 = 12 | 10 | 10 | 09 | 09 = 10.0

Semana 06: 26/12 a 30/12/2016 = 09 | 09 | 10 | 10 | 08 = 09.2

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 02/01 a 06/01/2017 = 11 | 11 | 10 | 10 | 10 = 10.4

Semana 08: 09/01 a 13/01/2017 = 11 | 10 | 12 | 11 | 09 = 10.6

Semana 09: 16/01 a 20/01/2017 = 11 | 10 | 12 | 11 | 11 = 11.0

Semana 10: 23/01 a 27/01/2017 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8

Audiência Carinha de Anjo

Semana 11: 30/01 a 03/02/2017 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.0

Semana 12: 06/02 a 10/02/2017 = 12 | 10 | 11 | 12 | 10 = 11.0

Semana 13: 13/02 a 17/02/2017 = 12 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.8

Semana 14: 20/02 a 24/02/2017 = 11 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.6

Semana 15: 27/02 a 03/03/2017 = 10 | 09 | 10 | 11 | 11 = 10.2

Semana 16: 06/03 a 10/03/2017 = 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.2

Semana 17: 13/03 a 17/03/2017 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.6

Semana 18: 20/03 a 24/03/2017 = 11 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.6

Semana 19: 27/03 a 31/03/2017 = 11 | 10 | 11 | 08 | 08 = 09.6

Semana 20: 03/04 a 07/04/2017 = 09 | 08 | 07 | 09 | 09 = 08.4

Audiência Carinha de Anjo

Semana 21: 10/04 a 14/04/2017 = 09 | 09 | 09 | 09 | 08 = 08.8

Semana 22: 17/04 a 21/04/2017 = 10 | 09 | 09 | 09 | 08 = 09.0

Semana 23: 24/04 a 28/04/2017 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0

Semana 24: 01/05 a 05/05/2017 = 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.6

Semana 25: 08/05 a 12/05/2017 = 09 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.4

Semana 26: 15/05 a 19/05/2017 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.8

Semana 27: 22/05 a 26/05/2017 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.4

Semana 28: 29/05 a 02/06/2017 = 10 | 11 | 09 | 11 | 09 = 10.0

Semana 29: 05/06 a 09/06/2017 = 10 | 10 | 09 | 09 | 11 = 09.8

Semana 30: 12/06 a 16/06/2017 = 10 | 11 | 09 | 10 | 09 = 09.8

Audiência Carinha de Anjo

Semana 31: 19/06 a 23/06/2017 = 10 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.6

Semana 32: 26/06 a 30/06/2017 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6

Semana 33: 03/07 a 07/07/2017 = 11 | 11 | 11 | 11 | 09 = 10.6

Semana 34: 10/07 a 14/07/2017 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4

Semana 35: 17/07 a 21/07/2017 = 10 | 11 | 11 | 12 | 10 = 10.8

Semana 36: 24/07 a 28/07/2017 = 13 | 12 | 11 | 13 | 10 = 11.8

Semana 37: 31/07 a 04/08/2017 = 12 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.4

Semana 38: 07/08 a 11/08/2017 = 12 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.6

Semana 39: 14/08 a 18/08/2017 = 11 | 11 | 10 | 12 | 11 = 11.0

Semana 40: 21/08 a 25/08/2017 = 11 | 10 | 10 | 10 | 09 = 10.0

Audiência Carinha de Anjo

Semana 41: 28/08 a 01/09/2017 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4

Semana 42: 04/09 a 08/09/2017 = 11 | 10 | 10 | 09 | 10 = 10.0

Semana 43: 11/09 a 15/09/2017 = 12 | 12 | 10 | 12 | 11 = 11.4

Semana 44: 18/09 a 22/09/2017 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8

Semana 45: 25/09 a 29/09/2017 = 11 | 12 | 10 | 13 | 11 = 11.4

Semana 46: 02/10 a 06/10/2017 = 13 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.6

Semana 47: 09/10 a 13/10/2017 = 11 | 10 | 10 | 09 | 10 = 10.0

Semana 48: 16/10 a 20/10/2017 = 11 | 10 | 09 | 11 | 09 = 10.0

Semana 49: 23/10 a 27/10/2017 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2

Semana 50: 30/10 a 03/11/2017 = 12 | 11 | 11 | 10 | 11 = 11.0

Audiência Carinha de Anjo

Semana 51: 06/11 a 10/11/2017 = 12 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.8

Semana 52: 13/11 a 17/11/2017 = 11 | 10 | 10 | 11 | 11 = 10.6

Semana 53: 20/11 a 24/11/2017 = 12 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.2

Semana 54: 27/11 a 01/12/2017 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8

Semana 55: 04/12 a 08/12/2017 = 11 | 11 | 10 | 11 | 09 = 10.4

Semana 56: 11/12 a 15/12/2017 = 11 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.4

Semana 57: 18/12 a 22/12/2017 = 11 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.4

Semana 58: 25/12 a 29/12/2017 = 09 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.6

Semana 59: 01/01 a 05/01/2018 = 07 | 10 | 11 | 10 | 10 = 09.6

Semana 60: 08/01 a 12/01/2018 = 12 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.4

Audiência Carinha de Anjo

Semana 61: 15/01 a 19/01/2018 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.8

Semana 62: 22/01 a 26/01/2018 = 09 | 09 | 09 | 09 | 09 = 09.0

Semana 63: 29/01 a 02/02/2018 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.8

Semana 64: 05/02 a 09/02/2018 = 11 | 11 | 09 | 10 | 09 = 10.0

Semana 65: 12/02 a 16/02/2018 = 08 | 10 | 10 | 11 | 10 = 09.8

Semana 66: 19/02 a 23/02/2018 = 11 | 11 | 09 | 10 | 09 = 10.0

Semana 67: 26/02 a 02/03/2018 = 10 | 10 | 09 | 10 | 10 = 09.8

Semana 68: 05/03 a 09/03/2018 = 09 | 11 | 09 | 10 | 09 = 09.6

Semana 69: 12/03 a 16/03/2018 = 10 | 10 | 08 | 09 | 10 = 09.4

Semana 70: 19/03 a 23/03/2018 = 10 | 10 | 09 | 11 | 09 = 09.8

Audiência Carinha de Anjo

Semana 71: 26/03 a 30/03/2018 = 11 | 11 | 10 | 10 | 08 = 10.0

Semana 72: 02/04 a 06/04/2018 = 10 | 10 | 08 | 10 | 10 = 09.6

Semana 73: 09/04 a 13/04/2018 = 11 | 11 | 09 | 10 | 09 = 10.0

Semana 74: 16/04 a 20/04/2018 = 11 | 11 | 10 | 11 | 11 = 10.8

Semana 75: 23/04 a 27/04/2018 = 10 | 10 | 09 | 10 | 09 = 09.6

Semana 76: 30/04 a 04/05/2018 = 10 | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.4

Semana 77: 07/05 a 11/05/2018 = 10 | 11 | 08 | 10 | 08 = 09.4

Semana 78: 14/05 a 18/05/2018 = 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.8

Semana 79: 21/05 a 25/05/2018 = 14 | 12 | 14 | 12 | 12 = 12.8

Semana 80: 28/05 a 01/06/2018 = 14 | 14 | 12 | 12 | 13 = 13.0

Semana 81: 04/06 a 06/06/2018 = 14 | 15 | 14 | ## | ## = 14.3

MÉDIA GERAL: 10.46

Protagonista de Carinha de Anjo, do SBT, cresceu muito rápido e virou uma das meninas mais lindas - Reprodução: Internet

Protagonista de Carinha de Anjo, do SBT, cresceu muito rápido e virou uma das meninas mais lindas – Foto: Reprodução / SBT

Carinha de Anjo  (Foto: Reprodução / SBT)

Carinha de Anjo (Foto: Reprodução / SBT)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.