Audiência Carrossel: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Carrossel, novela exibida pelo SBT (Foto: Montagem)
Veja a audiência detalhada de Carrossel, novela exibida pelo SBT (Foto: Montagem)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Carrossel, exibida pelo SBT no ano de 2012 e escrita por Íris Abravanel

Elenco principal composto por Rosanne Mulholland, Larissa Manoela, Jean Paulo Campos e Maísa Silva

Audiência Carrossel

Semana 01: 21/05 a 25/05/2012 = 13 | 15 | 12 | 12 | 11 = 12.6

Semana 02: 28/05 a 01/06/2012 = 11 | 13 | 11 | 14 | 14 = 12.6

Semana 03: 04/06 a 08/06/2012 = 12 | 14 | 12 | 14 | 15 = 13.4

Semana 04: 11/06 a 15/06/2012 = 15 | 13 | 12 | 13 | 12 = 13.0

Semana 05: 18/06 a 22/06/2012 = 13 | 14 | 13 | 12 | 14 = 13.2

Semana 06: 25/06 a 29/06/2012 = 13 | 14 | 12 | 13 | 11 = 12.6

Semana 07: 02/07 a 06/07/2012 = 13 | 12 | 10 | 12 | 11 = 11.6

Audiência Carrossel

Semana 08: 09/07 a 13/07/2012 = 11 | 10 | 09 | 13 | 11 = 10.8

Semana 09: 16/07 a 20/07/2012 = 14 | 15 | 13 | 12 | 13 = 13.4

Semana 10: 23/07 a 27/07/2012 = 13 | 13 | 12 | 13 | 12 = 12.6

Semana 11: 30/07 a 03/08/2012 = 15 | 13 | 12 | 13 | 13 = 13.2

Semana 12: 06/08 a 10/08/2012 = 14 | 14 | 14 | 14 | 13 = 13.8

Semana 13: 13/08 a 17/08/2012 = 14 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.0

Semana 14: 20/08 a 24/08/2012 = 13 | 13 | 12 | 14 | 11 = 12.6

Semana 15: 27/08 a 31/08/2012 = 15 | 12 | 13 | 13 | 11 = 12.8

Semana 16: 03/08 a 07/09/2012 = 14 | 14 | 12 | 11 | 09 = 12.0

Audiência Carrossel

Semana 17: 10/09 a 14/09/2012 = 13 | 13 | 13 | 14 | 12 = 13.0

Semana 18: 17/09 a 21/09/2012 = 11 | 12 | 12 | 13 | 13 = 12.2

Semana 19: 24/09 a 28/09/2012 = 13 | 13 | 13 | 13 | 11 = 12.6

Semana 20: 01/10 a 05/10/2012 = 12 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.8

Semana 21: 08/10 a 12/10/2012 = 14 | 13 | 15 | 15 | 11 = 13.6

Semana 22: 15/10 a 19/10/2012 = 12 | 13 | 12 | 12 | 12 = 12.2

Semana 23: 22/10 a 26/10/2012 = 12 | 14 | 12 | 12 | 11 = 12.2

Semana 24: 29/10 a 02/11/2012 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.6

Semana 25: 05/11 a 09/11/2012 = 13 | 13 | 12 | 13 | 14 = 13.0

Semana 26: 12/11 a 16/11/2012 = 14 | 14 | 13 | 12 | 14 = 13.4

Audiência Carrossel

Semana 27: 19/11 a 23/11/2012 = 13 | 13 | 14 | 14 | 14 = 13.6

Semana 28: 26/11 a 30/11/2012 = 15 | 15 | 15 | 15 | 13 = 14.6

Semana 29: 03/12 a 07/12/2012 = 14 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.6

Semana 30: 10/12 a 14/12/2012 = 15 | 13 | 12 | 14 | 14 = 13.6

Semana 31: 17/12 a 21/12/2012 = 13 | 12 | 14 | 12 | 11 = 12.4

Semana 32: 24/12 a 28/12/2012 = 08 | 08 | 10 | 12 | 10 = 09.6

Semana 33: 31/12 a 04/01/2013 = 05 | 09 | 12 | 12 | 11 = 09.8

Semana 34: 07/01 a 11/01/2013 = 12 | 12 | 12 | 14 | 13 = 12.6

Semana 35: 14/01 a 18/01/2013 = 14 | 12 | 13 | 12 | 10 = 12.2

Semana 36: 21/01 a 25/01/2013 = 12 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.8

Audiência Carrossel

Semana 37: 28/01 a 01/02/2013 = 13 | 13 | 12 | 12 | 14 = 12.8

Semana 38: 04/02 a 08/02/2013 = 13 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.0

Semana 39: 11/02 a 15/02/2013 = 10 | 11 | 13 | 12 | 13 = 11.8

Semana 40: 18/02 a 22/02/2013 = 11 | 11 | 11 | 11 | 12 = 11.2

Semana 41: 25/02 a 01/03/2013 = 11 | 13 | 13 | 12 | 11 = 12.0

Semana 42: 04/03 a 08/03/2013 = 11 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.2

Semana 43: 11/03 a 15/03/2013 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.4

Semana 44: 18/03 a 22/03/2013 = 13 | 13 | 12 | 12 | 09 = 11.8

Semana 45: 25/03 a 29/03/2013 = 13 | 14 | 12 | 10 | 09 = 11.6

Semana 46: 01/04 a 05/04/2013 = 11 | 11 | 14 | 11 | 12 = 11.8

Audiência Carrossel

Semana 47: 08/04 a 12/04/2013 = 14 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.8

Semana 48: 15/04 a 19/04/2013 = 13 | 11 | 13 | 12 | 12 = 12.2

Semana 49: 22/04 a 26/04/2013 = 14 | 14 | 15 | 13 | 11 = 13.4

Semana 50: 29/04 a 03/05/2013 = 13 | 10 | 09 | 11 | 11 = 10.8

Semana 51: 06/05 a 10/05/2013 = 13 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.8

Semana 52: 13/05 a 17/05/2013 = 11 | 11 | 11 | 11 | 11 = 11.0

Semana 53: 20/05 a 24/05/2013 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.0

Semana 54: 27/05 a 31/05/2013 = 13 | 12 | 12 | 10 | 11 = 11.6

Semana 55: 03/06 a 07/06/2013 = 11 | 10 | 12 | 12 | 11 = 11.2

Semana 56: 10/06 a 14/06/2013 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.4

Audiência Carrossel

Semana 57: 17/06 a 21/06/2013 = 12 | 13 | 15 | 12 | 12 = 12.8

Semana 58: 24/06 a 28/06/2013 = 14 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.2

Semana 59: 01/07 a 05/07/2013 = 14 | 14 | 11 | 12 | 10 = 12.2

Semana 60: 08/07 a 12/07/2013 = 12 | 10 | 12 | 12 | 12 = 11.6

Semana 61: 15/07 a 19/07/2013 = 13 | 14 | 11 | 12 | 13 = 12.6

Semana 62: 22/07 a 26/07/2013 = 14 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.8

MÉDIA GERAL: 12.36

*O SBT reapresentou o último capítulo de “Carrossel” no dia 29/07/2013,
alcançando média de 12 pontos.

Um dos maiores fenômenos do SBT, foi a novela Carrossel, e infelizmente morte de atriz da trama comoveu o Brasil e fãs lamentam perda até hoje - Foto Reprodução
Um dos maiores fenômenos do SBT, foi a novela Carrossel, e infelizmente morte de atriz da trama comoveu o Brasil e fãs lamentam perda até hoje – Foto: Reprodução / SBT
Carrossel foi exibida pela primeira vez há 10 anos no SBT (Foto: Divulgação)
Carrossel foi exibida pela primeira vez há 10 anos no SBT (Foto: Divulgação)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO