Audiência Começar de Novo: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Começar de Novo, exibida pela Globo no ano de 2004 e escrita Antônio Calmon e Elizabeth Jhin
Elenco principal composto por Marcos Paulo, Natalia do Vale, Giselle Itié e Vladmir Brichta
Audiência Começar de Novo
Semana 01: 30/08 a 04/09/2004 = 40 | 37 | 35 | 35 | 35 | 31 = 35.5
Semana 02: 06/09 a 11/09/2004 = 36 | 38 | 38 | 35 | 33 | 31 = 35.2
Semana 03: 13/09 a 18/09/2004 = 37 | 37 | 38 | 33 | 33 | 32 = 35.0
Semana 04: 20/09 a 25/09/2004 = 33 | 32 | 33 | 35 | 32 | 30 = 32.5
Semana 05: 27/09 a 02/10/2004 = 34 | 36 | 36 | 33 | 32 | 31 = 33.7
Semana 06: 04/10 a 09/10/2004 = 39 | 35 | 35 | 33 | 32 | 28 = 33.7
Semana 07: 11/10 a 16/10/2004 = 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | 32 = 35.7
Semana 08: 18/10 a 23/10/2004 = 35 | 35 | 38 | 33 | 31 | 26 = 33.0
Audiência Começar de Novo
Semana 09: 25/10 a 30/10/2004 = 34 | 32 | 30 | 30 | 32 | 25 = 30.5
Semana 10: 01/11 a 06/11/2004 = 33 | 35 | 35 | 33 | 30 | 30 = 32.7
Semana 11: 08/11 a 13/11/2004 = 38 | 37 | 36 | 33 | 34 | 32 = 35.0
Semana 12: 15/11 a 20/11/2004 = 36 | 35 | ## | 35 | 35 | 31 = 34.4
Semana 13: 22/11 a 27/11/2004 = 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 = 34.0
Semana 14: 29/11 a 04/12/2004 = 34 | 32 | 32 | 33 | 34 | 29 = 32.3
Semana 15: 06/12 a 11/12/2004 = 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 28 = 32.2
Semana 16: 13/12 a 18/12/2004 = 36 | 35 | 34 | 35 | 36 | 33 = 34.8
Audiência Começar de Novo, da Globo
Semana 17: 20/12 a 25/12/2004 = 35 | 33 | 33 | 30 | 21 | 29 = 30.2
Semana 18: 27/12 a 01/01/2005 = 30 | 32 | 31 | 28 | 20 | 25 = 27.7
Semana 19: 03/01 a 08/01/2005 = 30 | 35 | 33 | 29 | 26 | 25 = 29.7
Semana 20: 10/01 a 15/01/2005 = 31 | 30 | 30 | 30 | 26 | 24 = 28.5
Semana 21: 17/01 a 22/01/2005 = 31 | 32 | 34 | 28 | 25 | 24 = 29.0
Semana 22: 24/01 a 29/01/2005 = 33 | 33 | 29 | 28 | 28 | 24 = 29.2
Semana 23: 31/01 a 05/02/2005 = 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 = 26.5
Semana 24: 07/02 a 12/02/2005 = 26 | 22 | 27 | 28 | 28 | 25 = 26.0
Audiência Começar de Novo
Semana 25: 14/02 a 19/02/2005 = 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 24 = 26.3
Semana 26: 21/02 a 26/02/2005 = 28 | 29 | 26 | 29 | 27 | 23 = 27.0
Semana 27: 28/02 a 05/03/2005 = 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 23 = 28.0
Semana 28: 07/03 a 12/03/2005 = 30 | 28 | 28 | 33 | 29 | 30 = 29.7
Semana 29: 14/03 a 19/03/2005 = 32 | 30 | 28 | 29 | 30 | 25 = 29.0
Semana 30: 21/03 a 26/03/2005 = 30 | 32 | 30 | 28 | 29 | 29 = 29.7
Semana 31: 28/03 a 02/04/2005 = 31 | 35 | 33 | 30 | 30 | 26 = 30.8
Semana 32: 04/04 a 09/04/2005 = 31 | 30 | 30 | 28 | 29 | 25 = 28.8
Semana 33: 11/04 a 16/04/2005 = 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 27 = 30.7
MÉDIA GERAL: 31.10