Audiência Dona Xepa: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Dona Xepa, exibida pela Record TV no ano de 2013 e escrita por Gustavo Reiz
Elenco principal composto por Ângela Leal, Thaís Fersoza, Arthur Aguiar e Emílio Dantas
Audiência Dona Xepa
Semana 01: 21/05 a 24/05/2013 = ## | 09 | 07 | 06 | 06 = 7.0
Semana 02: 27/05 a 31/05/2013 = 06 | 07 | 07 | 05 | 06 = 6.2
Semana 03: 03/06 a 07/06/2013 = 07 | 06 | 07 | 04 | 05 = 5.8
Semana 04: 10/06 a 14/06/2013 = 05 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.2
Semana 05: 17/06 a 21/06/2013 = 05 | 05 | 07 | 04 | 03 = 4.8
Semana 06: 24/06 a 28/06/2013 = 06 | 06 | 07 | 05 | 05 = 5.8
Semana 07: 01/07 a 05/07/2013 = 06 | 07 | 08 | 08 | 06 = 7.0
Audiência Dona Xepa
Semana 08: 08/07 a 12/07/2013 = 07 | 07 | 08 | 06 | 06 = 6.8
Semana 09: 15/07 a 19/07/2013 = 07 | 07 | 09 | 06 | 07 = 7.2
Semana 10: 22/07 a 26/07/2013 = 06 | 06 | 08 | 05 | 06 = 6.2
Semana 11: 29/07 a 02/08/2013 = 06 | 08 | 10 | 06 | 05 = 7.0
Semana 12: 05/08 a 09/08/2013 = 07 | 07 | 08 | 07 | 05 = 6.8
Semana 13: 12/08 a 16/08/2013 = 06 | 09 | 10 | 07 | 08 = 8.0
Semana 14: 19/08 a 23/08/2013 = 07 | 08 | 10 | 06 | 06 = 7.4
Audiência Dona Xepa
Semana 15: 26/08 a 30/08/2013 = 07 | 08 | 09 | 07 | 06 = 7.4
Semana 16: 02/09 a 06/09/2013 = 08 | 08 | 11 | 06 | 07 = 8.0
Semana 17: 09/09 a 13/09/2013 = 08 | 09 | 10 | 08 | 07 = 8.4
Semana 18: 16/09 a 20/09/2013 = 09 | 07 | 11 | 07 | 07 = 8.2
Semana ##: 23/09 a 24/09/2013 = 07 | 11 | ## | ## | ## = #.#
MÉDIA GERAL: 6.95