Audiência Sonho Meu: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de Sonho Meu, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Sonho Meu, exibida pela Globo no ano de 1993 e escrita por Marcílio Moraes

Elenco principal composto por Patrícia França, Leonardo Vieira e Carolina Pavanelli

Audiência Sonho Meu

Semana 01: 27/09 a 02/10/1993 = 56 | 51 | 48 | 43 | 39 | 31 = 44.7

Semana 02: 04/10 a 09/10/1993 = 50 | 52 | 50 | 45 | 40 | 28 = 44.2

Semana 03: 11/10 a 16/10/1993 = 35 | 34 | 41 | 41 | 43 | 35 = 38.2

Semana 04: 18/10 a 23/10/1993 = 42 | 44 | 37 | 37 | 34 | 24 = 36.3

Semana 05: 25/10 a 30/10/1993 = 42 | 48 | 48 | 41 | 33 | 25 = 39.5

Semana 06: 01/11 a 06/11/1993 = 36 | 37 | 41 | 40 | 37 | 31 = 37.0

Semana 07: 08/11 a 13/11/1993 = 44 | 43 | 40 | 39 | 40 | 34 = 40.0

Semana 08: 15/11 a 20/11/1993 = 35 | 35 | 34 | 38 | 39 | 29 = 35.0

Audiência Sonho Meu

Semana 09: 22/11 a 27/11/1993 = 42 | 40 | 35 | 38 | 36 | 28 = 36.5

Semana 10: 29/11 a 04/12/1993 = 35 | 34 | 32 | 35 | 37 | 31 = 34.0

Semana 11: 06/12 a 11/12/1993 = 34 | 33 | 40 | 34 | 36 | 29 = 34.3

Semana 12: 13/12 a 18/12/1993 = 39 | 37 | 34 | 32 | 40 | 31 = 35.5

Semana 13: 20/12 a 25/12/1993 = 44 | 36 | 37 | 34 | 32 | 28 = 35.2

Semana 14: 27/12 a 01/01/1994 = 38 | 40 | 37 | 39 | 32 | 23 = 34.8

Semana 15: 03/01 a 08/01/1994 = 49 | 49 | 49 | 44 | 44 | 38 = 45.5

Semana 16: 10/01 a 15/01/1994 = 46 | 46 | 48 | 52 | 46 | 37 = 45.8

Audiência Sonho Meu

Semana 17: 17/01 a 22/01/1994 = 51 | 41 | 51 | 50 | 46 | 34 = 45.5

Semana 18: 24/01 a 29/01/1994 = 48 | 40 | 46 | 49 | 49 | 39 = 45.2

Semana 19: 31/01 a 05/02/1994 = 50 | 43 | 45 | 43 | 38 | 34 = 42.2

Semana 20: 07/02 a 12/02/1994 = 41 | 48 | 41 | 43 | 44 | 39 = 42.7

Semana 21: 14/02 a 19/02/1994 = 44 | 41 | 47 | 46 | 50 | 41 = 44.8

Semana 22: 21/02 a 26/02/1994 = 49 | 50 | 52 | 48 | 45 | 46 = 48.3

Semana 23: 28/02 a 05/03/1994 = 45 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 = 47.2

Semana 24: 07/03 a 12/03/1994 = 51 | 48 | 52 | 49 | 50 | 42 = 48.7

Semana 25: 14/03 a 19/03/1994 = 50 | 53 | 50 | 52 | 51 | 42 = 49.7

Semana 26: 21/03 a 26/03/1994 = 52 | 52 | 52 | 53 | 46 | 47 = 50.3

Audiência Sonho Meu

Semana 27: 28/03 a 02/04/1994 = 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 47 = 49.8

Semana 28: 04/04 a 09/04/1994 = 53 | 52 | 51 | 50 | 55 | 46 = 51.2

Semana 29: 11/04 a 16/04/1994 = 53 | 55 | 55 | 55 | 54 | 50 = 53.7

Semana 30: 18/04 a 23/04/1994 = 58 | 57 | 55 | 50 | 53 | 50 = 53.8

Semana 31: 25/04 a 30/04/1994 = 57 | 54 | 56 | 58 | 56 | 48 = 54.8

Semana 32: 02/05 a 07/05/1994 = 61 | 61 | 56 | 56 | 55 | 45 = 55.7

Semana 33: 09/05 a 14/05/1994 = 57 | 57 | 55 | 56 | 63 | 43 = 55.2

MÉDIA GERAL: 44.10

Tio Zé (Elias Gleizer) e Laleska (Carolina Pavanelli) em Sonho Meu (Foto: Reprodução/TV Globo)
Tio Zé (Elias Gleizer) e Laleska (Carolina Pavanelli) em Sonho Meu (Foto: Reprodução/TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.