Big Brother Brasil 10: veja audiências detalhadas do reality

Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 10 (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 10, exibido pela Globo no ano de 2010 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 10

Semana 01: 12/01 a 17/01/2010 = ## | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 = 28.3

Semana 02: 18/01 a 24/01/2010 = 33 | 30 | 31 | 30 | 31 | 26 | 21 = 28.9

Semana 03: 25/01 a 31/01/2010 = 29 | 29 | 33 | 31 | 32 | 28 | 22 = 29.1

Semana 04: 01/02 a 07/02/2010 = 31 | 33 | 30 | 31 | 32 | 26 | 24 = 29.6

Semana 05: 08/02 a 14/02/2010 = 33 | 31 | 33 | 30 | 32 | 28 | 14 = 28.7

Semana 06: 15/02 a 21/02/2010 = 24 | 29 | 31 | 33 | 33 | 29 | 24 = 29.0

Audiência Big Brother Brasil 10

Semana 07: 22/02 a 28/02/2010 = 33 | 34 | 35 | 32 | 31 | 32 | 25 = 31.7

Semana 08: 01/03 a 07/03/2010 = 35 | 33 | 38 | 33 | 33 | 33 | 23 = 32.6

Semana 09: 08/03 a 14/03/2010 = 35 | 33 | 38 | 33 | 35 | 31 | 23 = 32.6

Semana 10: 15/03 a 21/03/2010 = 35 | 36 | 37 | 34 | 33 | 32 | 25 = 33.1

Audiência Big Brother Brasil 10

Semana 11: 22/03 a 28/03/2010 = 37 | 37 | 37 | 33 | 37 | 35 | 28 = 34.9

Semana ##: 29/03 a 30/03/2010 = 36 | 41 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 31.00

Marcelo Dourado foi campeão do BBB10. (Foto: Divulgação/ Globo)

Marcelo Dourado foi campeão do BBB10. (Foto: Divulgação/ Globo)

O barraco de Dicésar e Dourado no BBB10 (Foto: Reprodução / Internet)

O barraco de Dicésar e Dourado no BBB10 (Foto: Reprodução / Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.