Big Brother Brasil 14: veja audiências detalhadas do reality

Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 14 (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 14, exibido pela Globo no ano de 2014 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 14

Semana 01: 14/01 a 19/01/2014 = ## | 31 | 32 | 28 | 28 | 25 | 14 = 26.3

Semana 02: 20/01 a 26/01/2014 = 31 | 25 | 29 | 25 | 26 | 25 | 14 = 25.0

Semana 03: 27/01 a 02/02/2014 = 32 | 28 | 34 | 29 | 26 | 22 | 15 = 26.5

Semana 04: 03/02 a 09/02/2014 = 27 | 22 | 26 | 22 | 23 | 21 | 12 = 21.8

Semana 05: 10/02 a 16/02/2014 = 27 | 24 | 31 | 22 | 24 | 20 | 10 = 22.5

Audiência Big Brother Brasil 14

Semana 06: 17/02 a 23/02/2014 = 25 | 20 | 29 | 21 | 25 | 20 | 12 = 21.7

Semana 07: 24/02 a 02/03/2014 = 26 | 20 | 27 | 21 | 22 | 23 | 12 = 21.5

Semana 08: 03/03 a 09/03/2014 = 24 | 21 | 26 | 21 | 23 | 21 | 14 = 21.4

Semana 09: 10/03 a 16/03/2014 = 25 | 23 | 26 | 20 | 22 | 20 | 15 = 21.5

Semana 10: 17/03 a 23/03/2014 = 24 | 24 | 28 | 22 | 23 | 22 | 12 = 22.1

Audiência Big Brother Brasil 14

Semana 11: 24/03 a 30/03/2014 = 24 | 20 | 24 | 22 | 23 | 19 | 14 = 20.8

Semana ##: 31/03 a 01/04/2014 = 24 | 24 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 22.86

Clara e Vanessa causaram polêmica no BBB14 (Foto: Reprodução / Globo)

Clara e Vanessa causaram polêmica no BBB14 (Foto: Reprodução / Globo)

Vanessa Mesquita do BBB14 (Foto: Reprodução / Globo)

Vanessa Mesquita do BBB14 (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.