Big Brother Brasil 15: veja audiências detalhadas do reality
Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 15, exibido pela Globo no ano de 2015 e com apresentação de Pedro Bial
Audiência Big Brother Brasil 15
Semana 01: 20/01 a 25/01/2015 = ## | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 14 = 22.8
Semana 02: 26/01 a 01/02/2015 = 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 21 | 12 = 22.5
Semana 03: 02/02 a 08/02/2015 = 27 | 23 | 33 | 24 | 26 | 24 | 16 = 24.7
Semana 04: 09/02 a 15/02/2015 = 26 | 25 | 34 | 23 | 24 | 23 | 15 = 24.2
Semana 05: 16/02 a 22/02/2015 = 25 | 27 | 36 | 25 | 28 | 24 | 16 = 25.8
Audiência Big Brother Brasil 15
Semana 06: 23/02 a 01/03/2015 = 29 | 24 | 33 | 21 | 24 | 24 | 13 = 24.0
Semana 07: 02/03 a 08/03/2015 = 29 | 23 | 33 | 26 | 29 | 24 | 15 = 25.5
Semana 08: 09/03 a 15/03/2015 = 26 | 26 | 37 | 26 | 32 | 21 | 16 = 26.2
Semana 09: 16/03 a 22/03/2015 = 26 | 24 | 28 | 22 | 22 | 20 | 15 = 22.4
Semana 10: 23/03 a 29/03/2015 = 25 | 23 | 28 | 22 | 22 | 18 | 17 = 22.1
Audiência Big Brother Brasil 15
Semana 11: 30/03 a 05/04/2015 = 24 | 24 | 25 | 21 | 21 | 19 | 17 = 21.5
Semana ##: 06/04 a 07/04/2015 = 24 | 27 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 23.90