Big Brother Brasil 16: veja audiências detalhadas do reality


Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 15 (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 16, exibido pela Globo no ano de 2016 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 16

Semana 01: 19/01 a 24/01/2016 = ## | 24 | 27 | 25 | 24 | 20 | 15 = 22.5

Semana 02: 25/01 a 31/01/2016 = 26 | 23 | 26 | 25 | 25 | 23 | 16 = 23.4

Semana 03: 01/02 a 07/02/2016 = 31 | 26 | 15 | 27 | 29 | 25 | 14 = 23.9

Semana 04: 08/02 a 14/02/2016 = 27 | 26 | 15 | 28 | 29 | 25 | 19 = 24.1

Semana 05: 15/02 a 21/02/2016 = 28 | 26 | 15 | 26 | 28 | 26 | 16 = 23.6

Audiência Big Brother Brasil 16

Semana 06: 22/02 a 28/02/2016 = 30 | 27 | 14 | 27 | 30 | 24 | 18 = 24.3

Semana 07: 29/02 a 06/03/2016 = 30 | 29 | 15 | 27 | 28 | 31 | 18 = 25.4

Semana 08: 07/03 a 13/03/2016 = 30 | 30 | 16 | 29 | 31 | 21 | 18 = 25.0

Semana 09: 14/03 a 20/03/2016 = 28 | 27 | 16 | 22 | 26 | 22 | 19 = 22.9

Semana 10: 21/03 a 27/03/2016 = 26 | 26 | 14 | 23 | 15 | 20 | 17 = 20.1

Audiência Big Brother Brasil 16

Semana 11: 28/03 a 03/04/2016 = 28 | 18 | 17 | 25 | 27 | 24 | 18 = 22.4

Semana ##: 04/04 a 05/04/2016 = 27 | 29 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 23.55

A icônica dona do bordão "Olha Ela" do BBB16 (Foto: Reprodução / Globo)
A icônica dona do bordão “Olha Ela” do BBB16 (Foto: Reprodução / Globo)
"Olha ela" foi o bordão do BBB16 (Foto: Reprodução / Internet)
“Olha ela” foi o bordão do BBB16 (Foto: Reprodução / Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.