
Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 21, exibido pela Globo no ano de 2021 e com apresentação de Tiago Leifert
Audiência Big Brother Brasil 21
Semana 01: 25/01 a 31/01/2021 = 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 = 25.1
Semana 02: 01/02 a 07/02/2021 = 30 | 28 | 17 | 29 | 29 | 25 | 27 = 26.4
Semana 03: 08/02 a 14/02/2021 = 30 | 32 | 18 | 29 | 29 | 25 | 24 = 26.7
Semana 04: 15/02 a 21/02/2021 = 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 27 = 29.1
Audiência Big Brother Brasil 21
Semana 05: 22/02 a 28/02/2021 = 33 | 38 | 31 | 13 | 29 | 27 | 24 = 27.9
Semana 06: 01/03 a 07/03/2021 = 29 | 32 | 30 | 29 | 30 | 28 | 26 = 29.1
Semana 07: 08/03 a 14/03/2021 = 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 26 | 27 = 30.3
Semana 08: 15/03 a 21/03/2021 = 30 | 32 | 31 | 32 | 31 | 28 | 28 = 30.3
Audiência Big Brother Brasil 21
Semana 09: 22/03 a 28/03/2021 = 33 | 33 | 17 | 31 | 29 | 26 | 27 = 28.0
Semana 10: 29/03 a 04/04/2021 = 31 | 34 | 16 | 30 | 30 | 28 | 27 = 28.0
Semana 11: 05/04 a 11/04/2021 = 31 | 33 | 20 | 32 | 30 | 24 | 26 = 28.0
Semana 12: 12/04 a 18/04/2021 = 29 | 30 | 16 | 30 | 28 | 25 | 25 = 26.1
Semana 13: 19/04 a 25/04/2021 = 30 | 30 | 28 | 31 | 28 | 26 | 28 = 28.7
Audiência Big Brother Brasil 21
Semana 14: 26/04 a 02/05/2021 = 29 | 31 | 28 | 30 | 30 | 25 | 26 = 28.4
Semana ##: 03/05 a 04/05/2021 = 28 | 34 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 28.08

