Big Brother Brasil 3: veja audiências detalhadas do reality

Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 5 (Foto: Reprodução)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 3, exibido pela Globo no ano de 2003 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 3

Semana 01: 14/01 a 19/01/2003 = ## | 38 | 37 | 38 | 37 | 30 | 28 = 34.7

Semana 02: 20/01 a 26/01/2003 = 38 | 40 | 37 | 40 | 42 | 32 | 34 = 37.6

Semana 03: 27/01 a 02/02/2003 = 37 | 42 | 40 | 41 | 39 | 32 | 35 = 38.0

Semana 04: 03/02 a 09/02/2003 = 39 | 40 | 39 | 42 | 39 | 31 | 31 = 37.3

Semana 05: 10/02 a 16/02/2003 = 35 | 43 | 41 | 37 | 46 | 29 | 32 = 37.6

Audiência Big Brother Brasil 3

Semana 06: 17/02 a 23/02/2003 = 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 33 | 36 = 39.6

Semana 07: 24/02 a 02/03/2003 = 42 | 43 | 38 | 41 | 38 | 38 | 25 = 37.9

Semana 08: 03/03 a 09/03/2003 = 32 | 37 | 40 | 35 | 39 | 34 | 36 = 36.1

Semana 09: 10/03 a 16/03/2003 = 40 | 45 | 42 | 43 | 37 | 33 | 37 = 39.6

Semana 10: 17/03 a 23/03/2003 = 41 | 42 | 41 | 42 | 40 | 37 | 35 = 39.7

Audiência Big Brother Brasil 3

Semana 11: 24/03 a 30/03/2003 = 41 | 44 | 42 | 42 | 42 | 36 | 39 = 40.9

Semana ##: 31/03 a 01/04/2003 = 43 | 50 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 38.33

Sabrina Sato e Domi no BBB3 (Foto: Reprodução / Globo)

Sabrina Sato e Dhomini no BBB3 (Foto: Reprodução / Globo)

Dhomini foi o campeão do BBB3 (Foto: Reprodução / Internet)

Dhomini foi o campeão do BBB3 (Foto: Reprodução / Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.