Big Brother Brasil 5: veja audiências detalhadas do reality

Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 5 (Foto: Reprodução)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 5, exibido pela Globo no ano de 2005 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 5

Semana 01: 11/01 a 16/01/2005 = ## | 47 | 45 | 45 | 45 | 43 | 36 = 43.5

Semana 02: 17/01 a 23/01/2005 = 49 | 52 | 46 | 46 | 47 | 42 | 36 = 45.4

Semana 03: 24/01 a 30/01/2005 = 50 | 50 | 46 | 51 | 50 | 42 | 38 = 46.7

Semana 04: 31/01 a 06/02/2005 = 49 | 50 | 46 | 50 | 50 | 45 | 29 = 45.6

Semana 05: 07/02 a 13/02/2005 = 40 | 52 | 51 | 52 | 52 | 49 | 44 = 48.6

Semana 06: 14/02 a 20/02/2005 = 53 | 51 | 48 | 50 | 49 | 45 | 40 = 48.0

Audiência Big Brother Brasil 5

Semana 07: 21/02 a 27/02/2005 = 53 | 54 | 48 | 53 | 52 | 47 | 43 = 50.0

Semana 08: 28/02 a 06/03/2005 = 51 | 53 | 49 | 50 | 47 | 47 | 42 = 48.4

Semana 09: 07/03 a 13/03/2005 = 50 | 54 | 47 | 53 | 51 | 42 | 41 = 48.3

Semana 10: 14/03 a 20/03/2005 = 51 | 50 | 44 | 49 | 48 | 43 | 40 = 46.4

Audiência Big Brother Brasil 5

Semana 11: 21/03 a 27/03/2005 = 50 | 55 | 45 | 48 | 47 | 44 | 47 = 48.0

Semana ##: 28/03 a 29/03/2005 = 43 | 57 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 47.29

Furacão Grazi no BBB5 (Foto: Reprodução / Globo)

Furacão Grazi no BBB5 (Foto: Reprodução / Globo)

Juliana. Primeira eliminada do BBB5 (Foto: Reprodução / Internet)

Juliana. Primeira eliminada do BBB5 (Foto: Reprodução / Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.