Big Brother Brasil 6: veja audiências detalhadas do reality


Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 10 (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 6, exibido pela Globo no ano de 2006 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 6

Semana 01: 10/01 a 15/01/2006 = ## | 43 | 42 | 42 | 40 | 38 | 39 = 40.7

Semana 02: 16/01 a 22/01/2006 = 44 | 45 | 43 | 44 | 40 | 37 | 37 = 41.4

Semana 03: 23/01 a 29/01/2006 = 46 | 45 | 44 | 45 | 43 | 44 | 38 = 43.6

Semana 04: 30/01 a 05/02/2006 = 46 | 47 | 44 | 42 | 43 | 41 | 35 = 42.6

Semana 05: 06/02 a 12/02/2006 = 47 | 47 | 45 | 46 | 44 | 44 | 36 = 44.1

Semana 06: 13/02 a 19/02/2006 = 49 | 48 | 46 | 47 | 44 | 43 | 38 = 45.0

Audiência Big Brother Brasil 6

Semana 07: 20/02 a 26/02/2006 = 48 | 50 | 42 | 41 | 40 | 36 | 26 = 40.4

Semana 08: 27/02 a 05/03/2006 = 38 | 39 | 45 | 46 | 44 | 39 | 35 = 40.9

Semana 09: 06/03 a 11/03/2006 = 43 | 45 | 44 | 46 | 41 | 37 | 34 = 41.4

Semana 10: 13/03 a 19/03/2006 = 44 | 44 | 46 | 47 | 42 | 39 | 38 = 42.9

Audiência Big Brother Brasil 6

Semana 11: 20/03 a 26/03/2006 = 46 | 48 | 45 | 45 | 42 | 38 | 42 = 43.7

Semana ##: 27/03 a 28/03/2006 = 50 | 51 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 42.65

Mara Viana foi campeã do BBB 6 (Foto: Reprodução / Globo)
Mara Viana foi campeã do BBB 6 (Foto: Reprodução / Globo)
Mara Viana foi campeã do BBB6. (Foto: Divulgação / Globo)
Mara Viana foi campeã do BBB6. (Foto: Divulgação / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.