Big Brother Brasil 7: veja audiências detalhadas do reality


Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 10 (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 7, exibido pela Globo no ano de 2007 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 7

Semana 01: 08/01 a 14/01/2007 = ## | 42 | 41 | 41 | 40 | 38 | 35 = 39.5

Semana 02: 15/01 a 21/01/2007 = 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 35 | 34 = 38.3

Semana 03: 22/01 a 28/01/2007 = 40 | 41 | 41 | 40 | 38 | 35 | 34 = 38.4

Semana 04: 29/01 a 04/02/2007 = 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 36 | 35 = 39.4

Semana 05: 05/02 a 11/02/2007 = 47 | 43 | 46 | 42 | 41 | 36 | 33 = 41.1

Audiência Big Brother Brasil 7

Semana 06: 12/02 a 18/02/2007 = 45 | 47 | 41 | 40 | 40 | 33 | 25 = 38.7

Semana 07: 19/02 a 25/02/2007 = 37 | 46 | 45 | 46 | 45 | 42 | 36 = 42.4

Semana 08: 26/02 a 04/03/2007 = 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 37 | 35 = 44.7

Semana 09: 05/03 a 11/03/2007 = 47 | 46 | 40 | 43 | 40 | 36 | 38 = 41.4

Semana 10: 12/03 a 18/03/2007 = 47 | 45 | 38 | 43 | 45 | 37 | 38 = 41.9

Semana 11: 19/03 a 25/03/2007 = 47 | 45 | 45 | 45 | 44 | 37 | 41 = 43.4

Audiência Big Brother Brasil 7

Semana 12: 26/03 a 01/04/2007 = 48 | 45 | 40 | 45 | 43 | 37 | 44 = 43.1

Semana ##: 02/04 a 08/04/2007 = 49 | 50 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 41.26

Fani, Alemão e Íris se tornaram o triângulo amoroso mais comentado da história do BBB (Foto: Reprodução / Globo)
Fani, Alemão e Íris se tornaram o triângulo amoroso mais comentado da história do BBB (Foto: Reprodução / Globo)
O cowboy não conquistou o público do BBB7 (Foto: Reprodução / Internet)
O cowboy não conquistou o público do BBB7 (Foto: Reprodução / Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.