Big Brother Brasil 8: veja audiências detalhadas do reality

Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 10 (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 8, exibido pela Globo no ano de 2008 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 8

Semana 01: 08/01 a 13/01/2008 = ## | 37 | 37 | 36 | 35 | 32 | 27 = 34.0

Semana 02: 14/01 a 20/01/2008 = 42 | 37 | 40 | 35 | 34 | 32 | 28 = 35.4

Semana 03: 21/01 a 27/01/2008 = 39 | 40 | 40 | 36 | 38 | 33 | 32 = 36.9

Semana 04: 28/01 a 03/02/2008 = 41 | 39 | 37 | 36 | 37 | 30 | 18 = 34.0

Semana 05: 04/02 a 10/02/2008 = 32 | 39 | 40 | 40 | 42 | 35 | 35 = 37.6

Semana 06: 11/02 a 17/02/2008 = 42 | 40 | 40 | 40 | 42 | 38 | 31 = 39.0

Audiência Big Brother Brasil 8

Semana 07: 18/02 a 24/02/2008 = 42 | 40 | 40 | 37 | 37 | 35 | 31 = 37.4

Semana 08: 25/02 a 02/03/2008 = 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 34 | 31 = 37.7

Semana 09: 03/02 a 09/03/2008 = 41 | 40 | 42 | 38 | 38 | 34 | 32 = 37.

Semana 10: 10/02 a 16/03/2008 = 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 37 | 32 = 38.3

Audiência Big Brother Brasil 8

Semana 11: 17/02 a 23/03/2008 = 43 | 39 | 39 | 37 | 39 | 40 | 37 = 39.1

Semana 12: 24/03 a 25/03/2008 = 44 | 46 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 37.27

Rafinha venceu o BBB8 (Foto: Reprodução / Globo)

Rafinha venceu o BBB8 (Foto: Reprodução / Globo)

O mais odiado do BBB8. Marcelo (Foto: Reprodução / Internet)

O mais odiado do BBB8. Marcelo (Foto: Reprodução / Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Botão de fechar
Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.