Big Brother Brasil 9: veja audiências detalhadas do reality


Veja a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 10 (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada do reality show Big Brother Brasil 9, exibido pela Globo no ano de 2009 e com apresentação de Pedro Bial

Audiência Big Brother Brasil 9 

Semana 01: 13/01 a 18/01/2009 = ## | 37 | 38 | 39 | 34 | 29 | 27 = 34.0

Semana 02: 19/01 a 25/01/2009 = 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 31 | 26 = 30.9

Semana 03: 26/01 a 01/02/2009 = 30 | 32 | 35 | 31 | 32 | 27 | 29 = 30.9

Semana 04: 02/02 a 08/02/2009 = 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 = 31.1

Semana 05: 09/02 a 15/02/2009 = 33 | 34 | 33 | 32 | 36 | 31 | 28 = 32.4

Audiência Big Brother Brasil 9 

Semana 06: 16/02 a 22/02/2009 = 33 | 33 | 35 | 33 | 32 | 30 | 19 = 30.7

Semana 07: 23/02 a 01/03/2009 = 28 | 33 | 33 | 34 | 34 | 27 | 29 = 31.1

Semana 08: 02/03 a 08/03/2009 = 34 | 35 | 36 | 35 | 35 | 29 | 27 = 33.0

Semana 09: 09/03 a 15/03/2009 = 33 | 34 | 37 | 35 | 34 | 29 | 30 = 33.1

Semana 10: 16/03 a 22/03/2009 = 34 | 34 | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 = 32.7

Semana 11: 23/03 a 29/03/2009 = 33 | 36 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 = 34.4

Audiência Big Brother Brasil 9 

Semana 12: 30/03 a 05/04/2009 = 35 | 37 | 37 | 35 | 35 | 32 | 31 = 34.6

Semana ##: 06/04 a 07/04/2009 = 35 | 41 | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 32.53

André Cowboy BBB9 (Foto: Divulgação/Globo)
André Cowboy BBB9 (Foto: Divulgação/Globo)
Francine e Max, campeão do BBB (Foto: Reprodução / Globo)
Francine e Max, campeão do BBB (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.