Audiência Como Uma Onda: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de Como Uma Onda, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada de Como Uma Onda, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Como Uma Onda, exibida pela Globo no ano de 2004 e escrita por Walther Negrão

Elenco principal composto por Alinne Moraes, Ricardo Pereira e Mel Lisboa

Audiência Como Uma Onda

Semana 01: 22/11 a 27/11/2004 = 32 | 27 | 26 | 24 | 25 | 20 = 25.7

Semana 02: 29/11 a 04/12/2004 = 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 = 29.5

Semana 03: 06/12 a 11/12/2004 = 30 | 27 | 27 | 28 | 26 | 23 = 26.8

Semana 04: 13/12 a 18/12/2004 = 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 20 = 24.3

Semana 05: 20/12 a 25/12/2004 = 23 | 22 | 23 | 24 | 18 | 20 = 21.7

Semana 06: 27/12 a 01/01/2005 = 24 | 23 | 22 | 23 | 17 | 21 = 21.7

Semana 07: 03/01 a 08/01/2005 = 27 | 25 | 26 | 24 | 25 | 21 = 24.7

Audiência Como Uma Onda

Semana 08: 10/01 a 15/01/2005 = 30 | 30 | 27 | 28 | 26 | 17 = 26.3

Semana 09: 17/01 a 22/01/2005 = 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 20 = 25.0

Semana 10: 24/01 a 29/01/2005 = 25 | 27 | 25 | 24 | 24 | 20 = 24.2

Semana 11: 31/01 a 05/02/2005 = 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 = 24.7

Semana 12: 07/02 a 12/02/2005 = 20 | 26 | 24 | 27 | 26 | 21 = 24.0

Semana 13: 14/02 a 19/02/2005 = 24 | 26 | 26 | 27 | 25 | 21 = 24.8

Semana 14: 21/02 a 26/02/2005 = 28 | 27 | 29 | 29 | 26 | 23 = 27.0

Audiência Como Uma Onda

Semana 15: 28/02 a 05/03/2005 = 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 23 = 27.8

Semana 16: 07/03 a 12/03/2005 = 30 | 27 | 28 | 27 | 26 | 23 = 26.8

Semana 17: 14/03 a 19/03/2005 = 30 | 30 | 27 | 27 | 24 | 22 = 26.7

Semana 18: 21/03 a 26/03/2005 = 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 24 = 27.7

Semana 19: 28/03 a 02/04/2005 = 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 25 = 28.2

Semana 20: 04/04 a 09/04/2005 = 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 24 = 27.3

Semana 21: 11/04 a 16/04/2005 = 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 24 = 28.7

Audiência Como Uma Onda

Semana 22: 18/04 a 23/04/2005 = 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 = 29.7

Semana 23: 25/04 a 30/04/2005 = 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 27 = 31.2

Semana 24: 02/05 a 07/05/2005 = 34 | 30 | 30 | 30 | 27 | 24 = 29.2

Semana 25: 09/05 a 14/05/2005 = 30 | 27 | 28 | 30 | 27 | 24 = 27.7

Semana 26: 16/05 a 21/05/2005 = 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 31 = 30.8

Audiência Como Uma Onda

Semana 27: 23/05 a 28/05/2005 = 32 | 31 | 30 | 32 | 32 | 28 = 30.8

Semana 28: 30/05 a 04/06/2005 = 30 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 = 30.8

Semana 29: 06/06 a 11/06/2005 = 35 | 32 | 30 | 32 | 30 | 25 = 30.7

Semana 30: 13/06 a 18/06/2005 = 30 | 30 | 30 | 35 | 31 | 30 = 31.0

MÉDIA GERAL: 27.18

Alinne Moraes, uma das maiores atrizes da história da Globo, e também é uma das atrizes mais bem pagas do mundo (Reprodução)
Alinne Moraes protagonizou a novela Como Uma Onda (Foto: Reprodução / Globo)
Alinne Moraes é, sem dúvida, uma das maiores atrizes da história da Globo (Reprodução)
Alinne Moraes protagonizou a novela Como Uma Onda (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO