Audiência Da Cor do Pecado: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada da reprise de Da Cor do Pecado, exibida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada de Da Cor do Pecado, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Da Cor do Pecado, exibida pela Globo no ano de 2004 e escrita por João Emanuel Carneiro

Elenco principal composto por Taís Araújo, Reynaldo Gianecchini e Giovanna Antonelli

Audiência Da Cor do Pecado

Semana 01: 26/01 a 31/01/2004 = 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 30 = 36.5

Semana 02: 02/02 a 07/02/2004 = 38 | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 = 35.2

Semana 03: 09/02 a 14/02/2004 = 40 | 37 | 36 | 39 | 36 | 31 = 36.5

Semana 04: 16/02 a 21/02/2004 = 38 | 40 | 38 | 39 | 37 | 32 = 37.3

Semana 05: 23/02 a 28/02/2004 = 40 | 43 | 43 | 39 | 35 | 37 = 39.5

Semana 06: 01/03 a 06/03/2004 = 42 | 45 | 48 | 45 | 44 | 45 = 44.8

Semana 07: 08/03 a 13/03/2004 = 44 | 42 | 43 | 42 | 40 | 39 = 41.7

Semana 08: 15/03 a 20/03/2004 = 45 | 42 | 43 | 43 | 46 | 42 = 43.5

Semana 09: 22/03 a 27/03/2004 = 42 | 46 | 46 | 44 | 44 | 39 = 43.5

Semana 10: 29/03 a 03/04/2004 = 45 | 45 | 43 | 43 | 40 | 39 = 42.5

Audiência Da Cor do Pecado

Semana 11: 05/04 a 10/04/2004 = 44 | 46 | 42 | 37 | 37 | 38 = 40.7

Semana 12: 12/04 a 17/04/2004 = 43 | 44 | 44 | 43 | 41 | 37 = 42.0

Semana 13: 19/04 a 24/04/2004 = 44 | 44 | 45 | 43 | 43 | 43 = 43.7

Semana 14: 26/04 a 01/05/2004 = 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 43 = 45.5

Semana 15: 03/05 a 08/05/2004 = 46 | 45 | 46 | 49 | 45 | 38 = 44.8

Semana 16: 10/05 a 15/05/2004 = 46 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 = 43.3

Semana 17: 17/05 a 22/05/2004 = 43 | 44 | 46 | 46 | 45 | 41 = 44.2

Semana 18: 24/05 a 29/05/2004 = 47 | 44 | 43 | 45 | 43 | 40 = 43.7

Semana 19: 31/05 a 05/06/2004 = 48 | 43 | 46 | 46 | 44 | 39 = 44.3

Semana 20: 07/06 a 12/06/2004 = 45 | 45 | 44 | 41 | 42 | 37 = 42.3

Audiência Da Cor do Pecado

Semana 21: 14/06 a 19/06/2004 = 46 | 46 | 43 | 43 | 44 | 38 = 43.3

Semana 22: 21/06 a 26/06/2004 = 45 | 46 | 43 | 46 | 45 | 38 = 43.8

Semana 23: 28/06 a 03/07/2004 = 42 | 43 | 41 | 42 | 40 | 35 = 40.5

Semana 24: 05/07 a 10/07/2004 = 45 | 43 | 41 | 42 | 40 | 37 = 41.3

Semana 25: 12/07 a 17/07/2004 = 47 | 45 | 43 | 46 | 44 | 40 = 44.2

Audiência Da Cor do Pecado

Semana 26: 19/07 a 24/07/2004 = 50 | 51 | 48 | 49 | 46 | 42 = 47.7

Semana 27: 26/07 a 31/07/2004 = 46 | 45 | 46 | 45 | 44 | 39 = 44.2

Semana 28: 02/08 a 07/08/2004 = 47 | 44 | 45 | 44 | 43 | 40 = 43.8

Semana 29: 09/08 a 14/08/2004 = 48 | 47 | 45 | 46 | 47 | 42 = 45.8

Semana 30: 16/08 a 21/08/2004 = 45 | 45 | 48 | 47 | 42 | 41 = 44.7

Semana 31: 23/08 a 28/08/2004 = 45 | 45 | 46 | 48 | 51 | 38 = 45.5

MÉDIA GERAL: 42.59

Raí de Da Cor do Pecado cresceu e se tornou um homem lindo (Foto: Reprodução)
Raí de Da Cor do Pecado cresceu e se tornou um homem lindo (Foto: Reprodução / Globo)
Elenco de 'Da Cor do Pecado' (Foto: Reprodução / Globo)
Elenco de ‘Da Cor do Pecado’ (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO