Audiência O Profeta: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada da reprise da novela O Profeta, exibida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada de O Profeta, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela O Profeta, exibida pela Globo no ano de 2006 e escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes

Elenco principal composto por Thiago Fragoso, Paolla Oliveira e Dalton Vigh

Audiência O Profeta

Semana 01: 16/10 a 21/10/2006 = 36 | 36 | 37 | 35 | 35 | 30 = 34.8

Semana 02: 23/10 a 28/10/2006 = 36 | 32 | 32 | 34 | 35 | 30 = 33.2

Semana 03: 30/10 a 04/11/2006 = 35 | 33 | 35 | 37 | 31 | 28 = 33.2

Semana 04: 06/11 a 11/11/2006 = 33 | 34 | 31 | 32 | 28 | 31 = 31.5

Semana 05: 13/11 a 18/11/2006 = 31 | 32 | 40 | 32 | 30 | 27 = 32.0

Semana 06: 20/11 a 25/11/2006 = 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 30 = 31.2

Semana 07: 27/11 a 02/12/2006 = 33 | 32 | 33 | 30 | 27 | 26 = 30.2

Semana 08: 04/12 a 09/12/2006 = 33 | 30 | 32 | 30 | 28 | 25 = 29.7

Audiência O Profeta

Semana 09: 11/12 a 16/12/2006 = 30 | 30 | 30 | 26 | 23 | 28 = 27.8

Semana 10: 18/12 a 23/12/2006 = 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 20 = 28.3

Semana 11: 25/12 a 30/12/2006 = 24 | 32 | 33 | 33 | 31 | 27 = 30.0

Semana 12: 01/01 a 06/01/2006 = 31 | 32 | 34 | 33 | 35 | 30 = 32.5

Semana 13: 08/01 a 13/01/2007 = 34 | 35 | 33 | 33 | 32 | 27 = 32.3

Semana 14: 15/01 a 20/01/2007 = 33 | 36 | 32 | 31 | 31 | 26 = 31.5

Semana 15: 22/01 a 27/01/2007 = 36 | 35 | 33 | 34 | 32 | 30 = 33.3

Semana 16: 29/01 a 03/02/2007 = 34 | 33 | 35 | 36 | 33 | 27 = 33.0

Audiência O Profeta

Semana 17: 05/02 a 10/02/2007 = 35 | ## | 34 | 33 | 28 | 33 = 32.6

Semana 18: 12/02 a 17/02/2007 = 35 | 37 | 36 | 35 | 32 | 26 = 33.5

Semana 19: 19/02 a 24/02/2007 = 36 | 41 | 39 | 37 | 35 | 30 = 36.3

Semana 20: 26/02 a 03/03/2007 = 41 | 38 | 35 | 35 | 32 | 26 = 34.5

Semana 21: 05/03 a 10/03/2007 = 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 = 31.5

Semana 22: 12/03 a 17/03/2007 = 35 | 33 | 33 | 33 | 36 | 31 = 33.5

Semana 23: 19/03 a 24/03/2007 = 34 | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 = 32.7

Semana 24: 26/03 a 31/03/2007 = 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 = 32.8

Audiência O Profeta

Semana 25: 02/04 a 07/04/2007 = 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 = 32.8

Semana 26: 09/04 a 14/04/2007 = 36 | 34 | 33 | 33 | 34 | 32 = 33.7

Semana 27: 16/04 a 21/04/2007 = 37 | 35 | 34 | 38 | 37 | 33 = 35.7

Semana 28: 23/04 a 28/04/2007 = 38 | 35 | 34 | 35 | 35 | 30 = 34.5

Semana 29: 30/04 a 05/05/2007 = 36 | 38 | 39 | 40 | 33 | 27 = 35.5

Semana 30: 07/05 a 12/05/2007 = 41 | 40 | 42 | 40 | 40 | 22 = 37.5

MÉDIA GERAL: 32.72

"O Profeta" foi sucesso das seis (Foto: Divulgação/TV Globo)
“O Profeta” foi sucesso das seis (Foto: Divulgação/TV Globo)
Fernanda Rodrigues interpretou Gisele em 'O Profeta' (Foto: reprodução/Globo)
Fernanda Rodrigues interpretou Gisele em ‘O Profeta’ (Foto: reprodução/Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO