Audiência O Que a Vida me Roubou (reprise): veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada da reprise de O Que a Vida me Roubou, novela exibida pelo SBT (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da reprise da novela O Que a Vida me Roubou, exibida pelo SBT no ano de 2020 e escrita por Angelli Nesma Medina

Elenco principal composto por Angelique Boyer e Sebastián Rulli

Audiência O Que a Vida me Roubou

Semana 01: 20/04 a 24/04/2020 = 05 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.6

Semana 02: 27/04 a 01/05/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8

Semana 03: 04/05 a 08/05/2020 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8

Semana 04: 11/05 a 15/05/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 05: 18/05 a 22/05/2020 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8

Semana 06: 25/05 a 29/05/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 07: 01/06 a 05/06/2020 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2

Audiência O Que a Vida me Roubou

Semana 08: 08/06 a 12/06/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 09: 15/06 a 19/06/2020 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2

Semana 10: 22/06 a 26/06/2020 = 06 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.6

Semana 11: 29/06 a 03/07/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8

Semana 12: 06/07 a 10/07/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8

Semana 13: 13/07 a 17/07/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 14: 20/07 a 24/07/2020 = 05 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.2

Semana 15: 27/07 a 31/07/2020 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4

Audiência O Que a Vida me Roubou

Semana 16: 03/08 a 07/08/2020 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.0

Semana 17: 10/08 a 14/08/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8

Semana 18: 17/08 a 21/08/2020 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.6

Semana 19: 24/08 a 28/08/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

Semana 20: 31/08 a 04/09/2020 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4

Semana 21: 07/09 a 11/09/2020 = 06 | 07 | 06 | 05 | 05 = 5.8

Semana 22: 14/09 a 18/09/2020 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.4

Semana 23: 21/09 a 25/09/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8

Audiência O Que a Vida me Roubou

Semana 24: 28/09 a 02/10/2020 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.8

Semana 25: 05/10 a 09/10/2020 = 07 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.4

Semana 26: 12/10 a 16/10/2020 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8

Semana 27: 19/10 a 23/10/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8

Semana 28: 26/10 a 30/10/2020 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6

Semana 29: 02/11 a 06/11/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0

Audiência O Que a Vida me Roubou

Semana 30: 09/11 a 13/11/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0

Semana 31: 16/11 a 20/11/2020 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8

Semana ##: 23/11 a 23/11/2020 = 09 | ## | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL: 6.28

Adolfo (Ferdinando Valencia) em "O Que a Vida me Roubou" (Foto: Reprodução/SBT)
Adolfo (Ferdinando Valencia) em “O Que a Vida me Roubou” (Foto: Reprodução/SBT)
O Que A Vida Me Roubou (Foto: Reprodução / SBT)
O Que A Vida Me Roubou (Foto: Reprodução / SBT)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.