Audiência Páginas da Vida: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de Páginas da Vida, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada de Páginas da Vida, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Páginas da Vida, exibida pela Globo no ano de 2006 e escrita por Manoel Carlos

Elenco principal composto por Regina Duarte, Lília Cabral, Marcos Caruso e Ana Paula Arósio

Audiência Páginas da Vida

Semana 01: 10/07 a 15/07/2006 = 50 | 46 | 46 | 48 | 45 | 41 = 46.0

Semana 02: 17/07 a 22/07/2006 = 48 | 50 | 47 | 48 | 44 | 38 = 45.8

Semana 03: 24/07 a 29/07/2006 = 50 | 50 | 53 | 49 | 46 | 48 = 49.3

Semana 04: 31/07 a 05/08/2006 = 55 | 51 | 51 | 54 | 49 | 45 = 50.8

Semana 05: 07/08 a 12/08/2006 = 56 | 52 | 52 | 51 | 48 | 45 = 50.7

Semana 06: 14/08 a 19/08/2006 = 55 | 51 | 50 | 50 | 47 | 45 = 49.7

Semana 07: 21/08 a 26/08/2006 = 53 | 53 | 50 | 50 | 47 | 44 = 49.5

Semana 08: 28/08 a 02/09/2006 = 53 | 53 | 48 | 51 | 51 | 45 = 50.2

Semana 09: 04/09 a 09/09/2006 = 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 37 = 45.0

Semana 10: 11/09 a 16/09/2006 = 51 | 50 | 48 | 46 | 46 | 40 = 46.8

Audiência Páginas da Vida

Semana 11: 18/09 a 23/09/2006 = 52 | 48 | 47 | 51 | 46 | 41 = 47.5

Semana 12: 25/09 a 30/09/2006 = 53 | 52 | 48 | 50 | 48 | 43 = 49.0

Semana 13: 02/10 a 07/10/2006 = 54 | 49 | 49 | 50 | 50 | 44 = 49.3

Semana 14: 09/10 a 14/10/2006 = 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 42 = 48.3

Semana 15: 16/10 a 21/10/2006 = 54 | 53 | 51 | 48 | 48 | 42 = 49.3

Semana 16: 23/10 a 28/10/2006 = 55 | 53 | 51 | 51 | 49 | 43 = 50.3

Semana 17: 30/10 a 04/11/2006 = 50 | 50 | 51 | 49 | 44 | 41 = 47.5

Semana 18: 06/11 a 11/11/2006 = 51 | 49 | 45 | 47 | 45 | 42 = 46.5

Semana 19: 13/11 a 18/11/2006 = 51 | 46 | 50 | 50 | 45 | 37 = 46.5

Semana 20: 20/11 a 25/11/2006 = 51 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 = 45.5

Audiência Páginas da Vida

Semana 21: 27/11 a 02/12/2006 = 52 | 48 | 46 | 50 | 44 | 39 = 46.5

Semana 22: 04/12 a 09/12/2006 = 53 | 48 | 51 | 46 | 44 | 37 = 46.5

Semana 23: 11/12 a 16/12/2006 = 50 | 48 | 46 | 45 | 42 | 36 = 44.5

Semana 24: 18/12 a 23/12/2006 = 50 | 45 | 45 | 43 | 36 | 30 = 41.5

Semana 25: 25/12 a 30/12/2006 = 42 | 50 | 48 | 46 | 42 | 36 = 44.0

Semana 26: 01/01 a 06/01/2007 = 45 | 50 | 47 | 46 | 45 | 40 = 45.5

Semana 27: 08/01 a 13/01/2007 = 46 | 50 | 46 | 45 | 45 | 40 = 45.3

Semana 28: 15/01 a 20/01/2007 = 50 | 45 | 46 | 47 | 45 | 40 = 45.5

Semana 29: 22/01 a 27/01/2007 = 50 | 47 | 44 | 46 | 44 | 36 = 44.5

Semana 30: 29/01 a 03/02/2007 = 48 | 46 | 43 | 46 | 42 | 36 = 43.5

Audiência Páginas da Vida

Semana 31: 05/02 a 10/02/2007 = 51 | 50 | 47 | 48 | 45 | 38 = 46.5

Semana 32: 12/02 a 17/02/2007 = 52 | 52 | 44 | 50 | 45 | 36 = 46.5

Semana 33: 19/02 a 24/02/2007 = 38 | 51 | 49 | 48 | 46 | 41 = 45.5

Semana 34: 26/02 a 03/03/2007 = 55 | 54 | 50 | 54 | 53 | 41 = 51.2

MÉDIA GERAL: 47.08

Ator Gabriel Kaufmann como Francisco em Páginas da Vida (Foto: Globo)
Ator Gabriel Kaufmann como Francisco em Páginas da Vida (Foto: Globo)
Joana Mocarzel, a eterna Clarinha, de Páginas da Vida, agora é influenciadora digital, segue pedindo chances para atuar em novelas da Globo e tornou-se um mulherão (Fotos: Reprodução / Instagram)
Clarinha de “Páginas da Vida”. (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO