Audiência Paraíso Tropical: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de Paraíso Tropical, novela das 21hj da TV Globo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada de Paraíso Tropical, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Paraíso Tropical, exibida pela Globo no ano de 2007 e escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares

Elenco principal composto por Alessandra Negrini, Fábio Assunção, Wagner Moura e Camila Pitanga

Audiência Paraíso Tropical

Semana 01: 05/03 a 10/03/2007 = 41 | 39 | 38 | 37 | 31 | 30 = 36.0

Semana 02: 12/03 a 17/03/2007 = 39 | 37 | 33 | 36 | 37 | 35 = 36.2

Semana 03: 19/03 a 24/03/2007 = 40 | 38 | 40 | 41 | 40 | 34 = 38.8

Semana 04: 26/03 a 31/03/2007 = 42 | 38 | 35 | 37 | 35 | 33 = 36.7

Semana 05: 02/04 a 07/04/2007 = 40 | 42 | 37 | 36 | 36 | 36 = 37.8

Semana 06: 09/04 a 14/04/2007 = 42 | 40 | 38 | 40 | 38 | 36 = 39.0

Semana 07: 16/04 a 21/04/2007 = 41 | 41 | 39 | 41 | 40 | 35 = 39.5

Semana 08: 23/04 a 28/04/2007 = 44 | 43 | 40 | 42 | 40 | 36 = 40.8

Semana 09: 30/04 a 05/05/2007 = 40 | 41 | 40 | 42 | 44 | 36 = 40.5

Semana 10: 07/05 a 12/05/2007 = 43 | 44 | 44 | 44 | 42 | 38 = 42.5

Audiência Paraíso Tropical

Semana 11: 14/05 a 19/05/2007 = 44 | 44 | 43 | 45 | 43 | 36 = 42.5

Semana 12: 21/05 a 26/05/2007 = 47 | 46 | 47 | 47 | 46 | 40 = 45.5

Semana 13: 28/05 a 02/06/2007 = 47 | 49 | 45 | 46 | 45 | 41 = 45.5

Semana 14: 04/06 a 09/06/2007 = 45 | 42 | 40 | 42 | 40 | 34 = 40.5

Semana 15: 11/06 a 16/06/2007 = 48 | 45 | 43 | 47 | 44 | 40 = 44.5

Semana 16: 18/06 a 23/06/2007 = 49 | 48 | 45 | 47 | 42 | 36 = 44.5

Semana 17: 25/06 a 30/06/2007 = 50 | 48 | 44 | 47 | 42 | 36 = 44.5

Semana 18: 02/07 a 07/07/2007 = 46 | 47 | 42 | 45 | 40 | 35 = 42.5

Semana 19: 09/07 a 14/07/2007 = 46 | 43 | 45 | 49 | 43 | 35 = 43.5

Semana 20: 16/07 a 21/07/2007 = 50 | 49 | 45 | 48 | 44 | 37 = 45.5

Audiência Paraíso Tropical

Semana 21: 23/07 a 28/07/2007 = 47 | 49 | 48 | 50 | 46 | 45 = 47.5

Semana 22: 30/07 a 04/08/2007 = 48 | 48 | 50 | 50 | 46 | 41 = 47.2

Semana 23: 06/08 a 11/08/2007 = 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 42 = 46.0

Semana 24: 13/08 a 18/08/2007 = 50 | 50 | 45 | 46 | 46 | 40 = 46.2

Semana 25: 20/08 a 25/08/2007 = 50 | 51 | 48 | 48 | 45 | 37 = 46.5

Semana 26: 27/08 a 01/09/2007 = 48 | 47 | 48 | 46 | 43 | 35 = 44.5

Semana 27: 03/09 a 08/09/2007 = 48 | 47 | 43 | 40 | 35 | 36 = 41.5

Audiência Paraíso Tropical

Semana 28: 10/09 a 15/09/2007 = 45 | 44 | 44 | 46 | 42 | 40 = 43.5

Semana 29: 17/09 a 22/09/2007 = 50 | 50 | 46 | 48 | 44 | 42 = 46.7

Semana 30: 24/09 a 29/09/2007 = 50 | 49 | 53 | 53 | 55 | 40 = 50.0

MÉDIA GERAL: 42.88

A atriz fez um enorme sucesso como Ana Luísa em Paraíso Tropical (Foto Reprodução/TV Globo)
A atriz fez um enorme sucesso como Ana Luísa em Paraíso Tropical (Foto Reprodução/TV Globo)
Hugo Carvana e Yoná Magalhães em "Paraíso Tropical" (Foto: Divulgação/TV Globo)
Hugo Carvana e Yoná Magalhães em “Paraíso Tropical” (Foto: Divulgação/TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO