Audiência Da Cor do Pecado (reprise): veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada da reprise de Da Cor do Pecado, exibida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada da reprise de Da Cor do Pecado, exibida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo (Foto: Reprodução)

Veja abaixo a audiência detalhada da reprise da novela Da Cor do Pecado, exibida pela Globo no ano de 2012. Novela originalmente exibida no ano de 2004 e escrita por João Emanuel Carneiro

Elenco principal composto por Taís Araújo, Reynaldo Gianecchini e Giovanna Antonelli

Audiência Da Cor do Pecado

Semana 01: 24/09 a 28/09/2012 = 12 | 11 | 10 | 11 | 11 = 11.0

Semana 02: 01/10 a 05/10/2012 = 11 | 13 | 09 | 10 | 09 = 10.4

Semana 03: 08/10 a 12/10/2012 = 11 | 09 | 10 | 10 | 12 = 10.4

Semana 04: 15/10 a 19/10/2012 = 11 | 09 | 12 | 11 | 11 = 10.8

Semana 05: 22/10 a 26/10/2012 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0

Semana 06: 29/10 a 02/11/2012 = 11 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.4

Semana 07: 05/11 a 09/11/2012 = 13 | 10 | 11 | 12 | 13 = 11.8

Audiência Da Cor do Pecado

Semana 08: 12/11 a 16/11/2012 = 14 | 14 | 14 | 15 | 11 = 13.6

Semana 09: 19/11 a 23/11/2012 = 14 | 17 | 13 | 13 | 12 = 13.8

Semana 10: 26/11 a 31/11/2012 = 13 | 13 | 11 | 13 | 10 = 12.0

Semana 11: 03/12 a 07/12/2012 = 14 | 14 | 12 | 13 | 11 = 12.8

Semana 12: 10/12 a 14/12/2012 = 13 | 14 | 12 | 14 | 14 = 13.4

Semana 13: 17/12 a 21/12/2012 = 15 | 14 | 15 | 12 | 12 = 13.6

Semana 14: 24/12 a 28/12/2012 = 11 | 11 | 15 | 15 | 15 = 13.4

Audiência Da Cor do Pecado

Semana 15: 31/12 a 04/01/2013 = 13 | 10 | 13 | 17 | 16 = 13.8

Semana 16: 07/01 a 11/01/2013 = 15 | 14 | 15 | 15 | 15 = 14.8

Semana 17: 14/01 a 18/01/2013 = 17 | 16 | 16 | 15 | 15 = 15.8

Semana 18: 21/01 a 25/01/2013 = 17 | 15 | 14 | 16 | 16 = 15.6

Semana 19: 28/01 a 01/02/2013 = 18 | 17 | 16 | 17 | 17 = 17.0

Audiência Da Cor do Pecado

Semana 20: 04/02 a 08/02/2013 = 16 | 17 | 15 | 18 | 15 = 16.2

Semana 21: 11/02 a 15/02/2013 = 15 | 16 | 17 | 16 | 16 = 16.0

Semana 22: 18/02 a 22/02/2013 = 15 | 16 | 16 | 16 | 20 = 16.6

MÉDIA GERAL: 13.46

Raí de Da Cor do Pecado cresceu e se tornou um homem lindo (Foto: Reprodução)
Raí de Da Cor do Pecado cresceu e se tornou um homem lindo (Foto: Reprodução / Globo)
Elenco de 'Da Cor do Pecado' (Foto: Reprodução / Globo)
Elenco de ‘Da Cor do Pecado’ (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO