Audiência Floribella (1ª Temporada): veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada da segunda temporada de Floribella, novela exibida pela Band (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada da primeira temporada de Floribella, novela exibida pela Band (Foto: Reprodução / Band)

Veja abaixo a audiência detalhada da primeira temporada da novela Floribella, exibida pela Band no ano de 2005 e escrita por Patrícia Moretzshon e Jaqueline Vargas

Elenco principal composto por Juliana Silveira, Roger Gobeth e Maria Carolina Ribeiro

Audiência Floribella

Semana 01: 04/04 a 08/04/2005 = 03 | 03 | 02 | 02 | 01 = 2.2

Semana 02: 11/04 a 15/04/2005 = 02 | 03 | 03 | 02 | 02 = 2.4

Semana 03: 18/04 a 22/04/2005 = 02 | 02 | 04 | 02 | 03 = 2.6

Semana 04: 25/04 a 29/04/2005 = 03 | 04 | 03 | 03 | 02 = 3.0

Semana 05: 02/05 a 06/05/2005 = 03 | 03 | 02 | 02 | 03 = 2.6

Semana 06: 09/05 a 13/05/2005 = 04 | 03 | 03 | 04 | 02 = 3.2

Semana 07: 16/05 a 20/05/2005 = 03 | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.4

Audiência Floribella

Semana 08: 23/05 a 27/05/2005 = 04 | 04 | 04 | 02 | 03 = 3.4

Semana 09: 30/05 a 03/06/2005 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.6

Semana 10: 06/06 a 10/06/2005 = 03 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.6

Semana 11: 13/06 a 17/06/2005 = 03 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.4

Semana 12: 20/06 a 24/06/2005 = 05 | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.8

Semana 13: 27/06 a 01/07/2005 = 05 | 04 | 04 | 03 | 04 = 4.0

Semana 14: 04/07 a 08/07/2005 = 04 | 04 | 03 | 03 | 04 = 3.6

Semana 15: 11/07 a 15/07/2005 = 05 | 04 | 03 | 03 | 03 = 3.6

Semana 16: 18/07 a 22/07/2005 = 04 | 03 | 03 | 04 | 03 = 3.4

Semana 17: 25/07 a 29/07/2005 = 03 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.0

Semana 18: 01/08 a 05/08/2005 = 05 | 06 | 04 | 05 | 04 = 4.8

Audiência Floribella

Semana 19: 08/08 a 12/08/2005 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 4.8

Semana 20: 15/08 a 19/08/2005 = 06 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4.2

Semana 21: 22/08 a 26/08/2005 = 04 | 04 | 03 | 05 | 04 = 4.0

Semana 22: 29/08 a 02/09/2005 = 04 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.6

Semana 23: 05/09 a 09/09/2005 = 05 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.8

Semana 24: 12/09 a 16/09/2005 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 4.8

Semana 25: 19/09 a 23/09/2005 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0

Semana 26: 26/09 a 30/09/2005 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4

Semana 27: 03/10 a 07/10/2005 = 03 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.8

Semana 28: 10/10 a 14/10/2005 = 04 | 04 | 02 | 03 | 04 = 3.4

Audiência Floribella

Semana 29: 17/10 a 21/10/2005 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8

Semana 30: 24/10 a 28/10/2005 = 05 | 04 | 05 | 04 | 04 = 4.4

Semana 31: 31/10 a 04/11/2005 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0

Semana 32: 07/11 a 11/11/2005 = 05 | 06 | 05 | 04 | 04 = 4.8

Semana 33: 14/11 a 18/11/2005 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.6

Semana 34: 21/11 a 25/11/2005 = 05 | 05 | 06 | 05 | 07 = 5.6

MÉDIA GERAL: 3.78

Juliana Silveira está nas nuvens com a volta de Floribella (Foto: Montagem/TV Foco/Reprodução/Instagram)
Juliana Silveira está nas nuvens com a volta de Floribella (Foto: Montagem/TV Foco/Reprodução/Instagram)
Floribella será reprisada pela Band. (Foto: Divulgação)
Floribella foi um grande sucesso na tela da Band (Foto: Divulgação)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO