Audiência O Cravo e a Rosa: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de O Cravo e a Rosa, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela O Cravo e a Rosa, exibida pela Globo no ano 2000 e escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira

Elenco principal composto por Adriana Esteves, Eduardo Moscovis e Drica Moraes

Audiência O Cravo e a Rosa

Semana 01: 26/06 a 01/07/2000 = 30 | 31 | 28 | 29 | 29 | 24 = 28.5

Semana 02: 03/07 a 08/07/2000 = 32 | 34 | 32 | 33 | 30 | 24 = 30.8

Semana 03: 10/07 a 15/07/2000 = 29 | 29 | 34 | 33 | 33 | 26 = 30.7

Semana 04: 17/07 a 22/07/2000 = 31 | 32 | 33 | 33 | 28 | 26 = 30.5

Semana 05: 24/07 a 29/07/2000 = 32 | 31 | 33 | 33 | 30 | 26 = 30.8

Semana 06: 31/07 a 05/08/2000 = 34 | 33 | 31 | 33 | 32 | 28 = 31.8

Semana 07: 07/08 a 12/08/2000 = 32 | 33 | 31 | 33 | 30 | 30 = 31.5

Semana 08: 14/08 a 19/08/2000 = 33 | 32 | 33 | 31 | 29 | 26 = 30.7

Semana 09: 21/08 a 26/08/2000 = 31 | 35 | 31 | 33 | 29 | 23 = 30.3

Audiência O Cravo e a Rosa

Semana 10: 28/08 a 02/09/2000 = 35 | 32 | 29 | 33 | 34 | 31 = 32.3

Semana 11: 04/09 a 09/09/2000 = 29 | 32 | 30 | 29 | 28 | 22 = 28.3

Semana 12: 11/09 a 16/09/2000 = 32 | 29 | 31 | 26 | 26 | 24 = 28.0

Semana 13: 18/09 a 23/09/2000 = 30 | 29 | 27 | 28 | 32 | 21 = 27.8

Semana 14: 25/09 a 30/09/2000 = 32 | 31 | 28 | 30 | 27 | 24 = 28.7

Semana 15: 02/10 a 07/10/2000 = 27 | 30 | 29 | 31 | 30 | 26 = 28.8

Semana 16: 09/10 a 14/10/2000 = 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 = 25.0

Semana 17: 16/10 a 21/10/2000 = 27 | 25 | 27 | 29 | 26 | 24 = 26.3

Semana 18: 23/10 a 28/10/2000 = 29 | 26 | 28 | 30 | 27 | 31 = 28.5

Audiência O Cravo e a Rosa

Semana 19: 30/10 a 04/11/2000 = 32 | 31 | 29 | 29 | 34 | 26 = 30.2

Semana 20: 06/11 a 11/11/2000 = 32 | 30 | 27 | 30 | 28 | 26 = 28.8

Semana 21: 13/11 a 18/11/2000 = 30 | 33 | 31 | 34 | 32 | 37 = 32.8

Semana 22: 20/11 a 25/11/2000 = 34 | 36 | 34 | 32 | 33 | 29 = 33.0

Semana 23: 27/11 a 02/12/2000 = 33 | 33 | 32 | 31 | 36 | 27 = 32.0

Semana 24: 04/12 a 09/12/2000 = 38 | 35 | 32 | 30 | 32 | 28 = 32.5

Semana 25: 11/12 a 16/12/2000 = 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 = 31.5

Semana 26: 18/12 a 23/12/2000 = 34 | 30 | 30 | 28 | 27 | 25 = 29.0

Audiência O Cravo e a Rosa

Semana 27: 25/12 a 30/12/2000 = 27 | 35 | 30 | 30 | 27 | 29 = 29.7

Semana 28: 01/01 a 06/01/2001 = 28 | 32 | 34 | 33 | 31 | 29 = 31.2

Semana 29: 08/01 a 13/01/2001 = 33 | 31 | 32 | 35 | 32 | 29 = 32.0

Semana 30: 15/01 a 20/01/2001 = 31 | 29 | 29 | 32 | 28 | 24 = 28.8

Semana 31: 22/01 a 27/01/2001 = 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 23 = 30.2

Semana 32: 29/01 a 03/02/2001 = 33 | 33 | 36 | 34 | 30 | 25 = 31.8

Semana 33: 05/02 a 10/02/2001 = 36 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 = 33.2

Audiência O Cravo e a Rosa

Semana 34: 12/02 a 17/02/2001 = 34 | 33 | 36 | 33 | 31 | 29 = 32.7

Semana 35: 19/02 a 24/02/2001 = 33 | 34 | 35 | 34 | 31 | 26 = 32.2

Semana 36: 26/02 a 03/03/2001 = 31 | 35 | 37 | 38 | 35 | 35 = 35.2

Semana 37: 05/03 a 10/03/2001 = 39 | 35 | 36 | 39 | 42 | 35 = 37.7

MÉDIA GERAL: 30.64

Eva Todor, Ney Latorraca e Maria Padilha em "O Cravo e a Rosa" (Foto: Divulgação/TV Globo)
Eva Todor, Ney Latorraca e Maria Padilha em “O Cravo e a Rosa” (Foto: Divulgação/TV Globo)
Taumaturgo em O Cravo e a Rosa (Foto: Reprodução)
Taumaturgo em O Cravo e a Rosa (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.