Audiência O Rei do Gado: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada da reprise de O Rei do Gado, novela exibida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada de O Rei do Gado, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela O Rei do Gado, exibida pela Globo no ano de 1996 e escrita por Benedito Ruy Barbosa

Elenco principal composto por Antônio Fagundes, Patrícia Pillar e Glória Pires

Audiência O Rei do Gado

Semana 01: 17/06 a 22/06/1996 = 50 | 52 | 50 | 53 | 50 | 41 = 49.3

Semana 02: 24/06 a 29/06/1996 = 55 | 55 | 51 | 53 | 53 | 45 = 52.0

Semana 03: 01/07 a 06/07/1996 = 54 | 54 | 55 | 57 | 55 | 47 = 53.7

Semana 04: 08/07 a 13/07/1996 = 55 | 55 | 54 | 55 | 53 | 49 = 53.5

Semana 05: 15/07 a 20/07/1996 = 55 | 58 | 55 | 57 | 54 | 44 = 53.8

Semana 06: 22/07 a 27/07/1996 = 57 | 56 | 56 | 53 | 54 | 46 = 53.7

Semana 07: 29/07 a 03/08/1996 = 57 | 58 | 55 | 58 | 53 | 44 = 54.2

Audiência O Rei do Gado

Semana 08: 05/08 a 10/08/1996 = 51 | 52 | 53 | 53 | 51 | 50 = 51.7

Semana 09: 12/08 a 17/08/1996 = 52 | 51 | 55 | 53 | 51 | 45 = 51.2

Semana 10: 19/08 a 24/08/1996 = 51 | 52 | 54 | 52 | 50 | 44 = 50.5

Semana 11: 26/08 a 31/08/1996 = 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 = 50.0

Semana 12: 02/09 a 07/09/1996 = 50 | 56 | 53 | 53 | 52 | 44 = 51.3

Semana 13: 09/09 a 14/09/1996 = 55 | 56 | 53 | 53 | 52 | 46 = 52.5

Semana 14: 16/09 a 21/09/1996 = 53 | 56 | 56 | 58 | 55 | 46 = 54.0

Semana 15: 23/09 a 28/09/1996 = 57 | 56 | 60 | 60 | 60 | 53 = 57.7

Audiência O Rei do Gado

Semana 16: 30/09 a 05/10/1996 = 61 | 58 | 56 | 58 | 55 | 46 = 55.7

Semana 17: 07/10 a 12/10/1996 = 59 | 55 | 55 | 54 | 52 | 47 = 53.7

Semana 18: 14/10 a 19/10/1996 = 56 | 55 | 56 | 56 | 51 | 48 = 53.7

Semana 19: 21/10 a 26/10/1996 = 56 | 54 | 53 | 55 | 54 | 48 = 53.3

Semana 20: 28/10 a 02/11/1996 = 56 | 53 | 52 | 54 | 51 | 49 = 52.5

Semana 21: 04/11 a 09/11/1996 = 57 | 57 | 56 | 52 | 51 | 45 = 53.0

Semana 22: 11/11 a 16/11/1996 = 54 | 57 | 56 | 54 | 50 | 46 = 52.8

Semana 23: 18/11 a 23/11/1996 = 57 | 56 | 53 | 55 | 56 | 48 = 54.2

Semana 24: 25/11 a 30/11/1996 = 57 | 56 | 52 | 51 | 53 | 45 = 52.3

Semana 25: 02/12 a 07/12/1996 = 55 | 53 | 55 | 48 | 51 | 45 = 51.2

Audiência O Rei do Gado

Semana 26: 09/12 a 14/12/1996 = 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 = 49.0

Semana 27: 16/12 a 21/12/1996 = 52 | 53 | 49 | 46 | 46 | 42 = 48.0

Semana 28: 23/12 a 28/12/1996 = 47 | 30 | 43 | 48 | 47 | 41 = 42.7

Semana 29: 30/12 a 04/01/1997 = 45 | 29 | 44 | 52 | 49 | 44 = 43.8

Semana 30: 06/01 a 11/01/1997 = 51 | 52 | 51 | 51 | 50 | 44 = 49.8

Semana 31: 13/01 a 18/01/1997 = 53 | 53 | 56 | 51 | 52 | 46 = 51.8

Semana 32: 20/01 a 25/01/1997 = 56 | 52 | 55 | 55 | 52 | 48 = 53.0

Audiência O Rei do Gado

Semana 33: 27/01 a 01/02/1997 = 56 | 53 | 51 | 51 | 51 | 45 = 51.2

Semana 34: 03/02 a 08/02/1997 = 55 | 50 | 52 | 52 | 51 | 44 = 50.7

Semana 35: 10/02 a 15/02/1997 = 46 | 52 | 57 | 59 | 59 | 40 = 52.2

MÉDIA GERAL: 51.81

Stênio Garcia e Regina Maria Dourado em 'O Rei do Gado' (Reprodução: Globo)
Stênio Garcia e Regina Maria Dourado em ‘O Rei do Gado’ (Reprodução: Globo)
Luana (Patricia Pillar) em cena de O Rei do Gado; ela enfrentará tensão durante a gravidez (Foto: Reprodução / Globo)
Luana (Patricia Pillar) em cena de O Rei do Gado; ela enfrentará tensão durante a gravidez (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO