Audiência Torre de Babel: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de Torre de Babel, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada de Torre de Babel, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Torre de Babel, exibida pela Globo no ano de 1998 e escrita por Sílvio de Abreu

Elenco principal composto por Tony Ramos, Tarcísio Meira e Glória Menezes

Audiência Torre de Babel

Semana 01: 25/05 a 30/05/1998 = 43 | 42 | 41 | 35 | 39 | 38 = 39.7

Semana 02: 01/06 a 06/06/1998 = 37 | 39 | 39 | 35 | 39 | 36 = 37.5

Semana 03: 08/06 a 13/06/1998 = 37 | 41 | 40 | 41 | 42 | 37 = 39.7

Semana 04: 15/06 a 20/06/1998 = 40 | 43 | 41 | 37 | 39 | 37 = 39.5

Semana 05: 22/06 a 27/06/1998 = 39 | 39 | 43 | 39 | 40 | 39 = 39.8

Semana 06: 29/06 a 04/07/1998 = 43 | 45 | 42 | 48 | 41 | 39 = 43.0

Semana 07: 06/07 a 11/07/1998 = 44 | 41 | 45 | 44 | 46 | 41 = 43.5

Audiência Torre de Babel

Semana 08: 13/07 a 18/07/1998 = 46 | 45 | 50 | 49 | 43 | 40 = 45.5

Semana 09: 20/07 a 25/07/1998 = 44 | 44 | 45 | 45 | 43 | 38 = 43.2

Semana 10: 27/07 a 01/08/1998 = 46 | 45 | 49 | 50 | 43 | 43 = 46.0

Semana 11: 03/08 a 08/08/1998 = 45 | 45 | 44 | 43 | 39 | 40 = 42.7

Semana 12: 10/08 a 15/08/1998 = 44 | 46 | 46 | 47 | 43 | 42 = 44.7

Semana 13: 17/08 a 22/08/1998 = 44 | 44 | 42 | 44 | 41 | 40 = 42.5

Semana 14: 24/08 a 29/08/1998 = 43 | 43 | 41 | 45 | 41 | 38 = 41.8

Semana 15: 31/08 a 05/09/1998 = 46 | 46 | 46 | 44 | 38 | 37 = 42.8

Semana 16: 07/09 a 12/09/1998 = 41 | 37 | 39 | 40 | 38 | 31 = 37.7

Semana 17: 14/09 a 19/09/1998 = 40 | 40 | 45 | 43 | 41 | 36 = 40.8

Audiência Torre de Babel

Semana 18: 21/09 a 26/09/1998 = 48 | 48 | 46 | 43 | 43 | 36 = 44.0

Semana 19: 28/09 a 03/10/1998 = 41 | 44 | 43 | 41 | 41 | 37 = 41.2

Semana 20: 05/10 a 10/10/1998 = 46 | 44 | 43 | 44 | 44 | 39 = 43.3

Semana 21: 12/10 a 17/10/1998 = 40 | 44 | 43 | 42 | 42 | 37 = 41.3

Semana 22: 19/10 a 24/10/1998 = 43 | 44 | 40 | 41 | 39 | 38 = 40.8

Semana 23: 26/10 a 31/10/1998 = 48 | 46 | 45 | 46 | 46 | 37 = 44.7

Semana 24: 02/11 a 07/11/1998 = 46 | 47 | 45 | 45 | 42 | 37 = 43.7

Semana 25: 09/11 a 14/11/1998 = 48 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 = 46.8

Semana 26: 16/11 a 21/11/1998 = 47 | 51 | 50 | 52 | 47 | 41 = 48.0

Semana 27: 23/11 a 28/11/1998 = 51 | 48 | 46 | 50 | 48 | 43 = 47.7

Semana 28: 30/11 a 05/12/1998 = 53 | 48 | 47 | 49 | 47 | 41 = 47.5

Audiência Torre de Babel

Semana 29: 07/12 a 12/12/1998 = 51 | 48 | 47 | 51 | 48 | 39 = 47.3

Semana 30: 14/12 a 19/12/1998 = 48 | 50 | 48 | 49 | 45 | 36 = 46.0

Semana 31: 21/12 a 26/12/1998 = 46 | 47 | 50 | 34 | 42 | 40 = 43.2

Semana 32: 28/12 a 02/01/1999 = 47 | 46 | 41 | 31 | 41 | 40 = 41.0

Semana 33: 04/01 a 09/01/1999 = 50 | 51 | 56 | 52 | 52 | 44 = 50.8

Semana 34: 11/01 a 16/01/1999 = 53 | 53 | 57 | 57 | 61 | 40 = 53.5

MÉDIA GERAL: 43.56

Torloni e Silvia eram um casal em "Torre de Babel". (Foto: Reprodução / Globo)
Torloni e Silvia eram um casal em “Torre de Babel”. (Foto: Reprodução / Globo)
Tony Ramos na época de "Torre de Babel" (Foto: Reprodução / Globo)
Tony Ramos na época de “Torre de Babel” (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO