Audiência Tropicaliente: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de Tropicaliente, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Tropicaliente, exibida pela Globo no ano de 1994 e escrita por Walther Negrão

Elenco principal composto por Sílvia Pfeifer, Herson Capri e Regina Dourado

Audiência Tropicaliente

Semana 01: 16/05 a 21/05/1994 = 50 | 47 | 48 | 46 | 41 | 35 = 44.5

Semana 02: 23/05 a 28/05/1994 = 48 | 48 | 45 | 47 | 47 | 41 = 46.0

Semana 03: 30/05 a 04/06/1994 = 47 | 45 | 47 | 47 | 44 | 39 = 44.8

Semana 04: 06/06 a 11/06/1994 = 45 | 45 | 46 | 47 | 42 | 34 = 43.2

Semana 05: 13/06 a 18/06/1994 = 46 | 43 | 43 | 42 | 46 | 41 = 43.5

Semana 06: 20/06 a 25/06/1994 = 47 | 46 | 47 | 44 | ## | 44 = 45.6

Semana 07: 27/06 a 02/07/1994 = 46 | 49 | 39 | 34 | 45 | 43 = 42.7

Semana 08: 04/07 a 09/07/1994 = 45 | ## | 40 | 43 | 43 | 44 = 43.0

Semana 09: 11/07 a 16/07/1994 = 46 | 42 | ## | 40 | 41 | 40 = 41.8

Audiência Tropicaliente

Semana 10: 18/07 a 23/07/1994 = 39 | 42 | 39 | 41 | 37 | 42 = 40.0

Semana 11: 25/07 a 30/07/1994 = 43 | 46 | 44 | 44 | 40 | 31 = 41.3

Semana 12: 01/08 a 06/08/1994 = 43 | 41 | 48 | 38 | 42 | 35 = 41.2

Semana 13: 08/08 a 13/08/1994 = 44 | 42 | 41 | 40 | 44 | 35 = 41.0

Semana 14: 15/08 a 20/08/1994 = 42 | 48 | 47 | 44 | 36 | 34 = 41.8

Semana 15: 22/08 a 27/08/1994 = 40 | 46 | 44 | 43 | 39 | 37 = 41.5

Semana 16: 29/08 a 03/09/1994 = 42 | 43 | 41 | 39 | 38 | 38 = 40.2

Semana 17: 05/09 a 10/09/1994 = 46 | 37 | 42 | 44 | 43 | 38 = 41.7

Semana 18: 12/09 a 17/09/1994 = 42 | 39 | 39 | 46 | 40 | 37 = 40.5

Semana 19: 19/09 a 24/09/1994 = 41 | 39 | 36 | 38 | 35 | 33 = 37.0

Semana 20: 26/09 a 01/10/1994 = 40 | 45 | 43 | 39 | 36 | 43 = 41.0

Audiência Tropicaliente

Semana 21: 03/10 a 08/10/1994 = 43 | 46 | 42 | 47 | 41 | 31 = 41.7

Semana 22: 10/10 a 15/10/1994 = 36 | 45 | 39 | 41 | 39 | 33 = 38.8

Semana 23: 17/10 a 22/10/1994 = 40 | 36 | 31 | 37 | 34 | 30 = 34.7

Semana 24: 24/10 a 29/10/1994 = 39 | 35 | 39 | 39 | 38 | 40 = 38.3

Semana 25: 31/10 a 05/11/1994 = 36 | 31 | 33 | 35 | 36 | 29 = 33.3

Semana 26: 07/11 a 12/11/1994 = 40 | 36 | 39 | 33 | 33 | 26 = 34.5

Semana 27: 14/11 a 19/11/1994 = 31 | 33 | 31 | 37 | 39 | 33 = 34.0

Audiência Tropicaliente

Semana 28: 21/11 a 26/11/1994 = 38 | 38 | 34 | 36 | 34 | 26 = 34.3

Semana 29: 28/11 a 03/12/1994 = 37 | 35 | 30 | 30 | 31 | 26 = 31.5

Semana 30: 05/12 a 10/12/1994 = 35 | 32 | 31 | 30 | 32 | 28 = 31.3

Semana 31: 12/12 a 17/12/1994 = 31 | 31 | 32 | 28 | 32 | 29 = 30.5

Semana 32: 19/12 a 24/12/1994 = 33 | 31 | 31 | 32 | 34 | 23 = 30.7

Semana 33: 26/12 a 31/12/1994 = 41 | 40 | 35 | 38 | 37 | 26 = 36.2

MÉDIA GERAL: 39.09

Regina Dourado esteve em "Tropicaliente" (Foto: Reprodução / Globo)
Regina Dourado esteve em “Tropicaliente” (Foto: Reprodução / Globo)
Regina Dourado escondeu grave doença da família (Foto Reprodução/TV Globo)
Regina Dourado esteve em “Tropicaliente” (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.