Audiência Um Sonho a Mais: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de Um Sonho a Mais, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Um Sonho a Mais, exibida pela Globo no ano de 1985 e escrita por Daniel Más

Elenco principal composto por Ney Latorraca, Fúlvio Stefanini e Marco Nanini

Audiência Um Sonho a Mais

Semana 01: 04/02 a 09/02/1985 = 53 | 55 | 51 | 48 | 47 | 37 = 48.5

Semana 02: 11/02 a 16/02/1985 = 54 | 53 | 50 | 46 | 44 | 40 = 47.8

Semana 03: 18/02 a 23/02/1985 = 42 | 36 | 46 | 46 | 50 | 47 = 44.5

Semana 04: 25/02 a 02/03/1985 = 47 | 48 | 48 | 47 | 49 | 43 = 47.0

Semana 05: 04/03 a 09/03/1985 = 51 | 49 | 47 | 43 | 44 | 42 = 46.0

Semana 06: 11/03 a 16/03/1985 = 50 | 49 | 49 | 47 | 49 | 48 = 48.7

Semana 07: 18/03 a 23/03/1985 = 51 | 57 | 54 | 50 | 51 | 43 = 51.0

Audiência Um Sonho a Mais

Semana 08: 25/03 a 30/03/1985 = 50 | 49 | 53 | 55 | 43 | 50 = 50.0

Semana 09: 01/04 a 06/04/1985 = 49 | 46 | 45 | 41 | 44 | 41 = 44.3

Semana 10: 08/04 a 13/04/1985 = 55 | 54 | 49 | 53 | 48 | 49 = 51.3

Semana 11: 15/04 a 20/04/1985 = 49 | 55 | 51 | 51 | 51 | 49 = 51.0

Semana 12: 22/04 a 27/04/1985 = ## | 60 | 55 | 55 | 52 | 49 = 54.2

Semana 13: 29/04 a 04/05/1985 = 52 | 55 | 51 | 58 | 52 | 49 = 52.8

Semana 14: 06/05 a 11/05/1985 = 53 | 50 | 51 | 50 | 50 | 47 = 50.2

Semana 15: 13/05 a 18/05/1985 = 51 | 55 | 58 | 53 | 51 | 43 = 51.8

Audiência Um Sonho a Mais

Semana 16: 20/05 a 25/05/1985 = 58 | 57 | 55 | 55 | 51 | 51 = 54.5

Semana 17: 27/05 a 01/06/1985 = 55 | 55 | 54 | 56 | 53 | 47 = 53.3

Semana 18: 03/06 a 08/06/1985 = 58 | 56 | 55 | 49 | 48 | 53 = 53.2

Semana 19: 10/06 a 15/06/1985 = 56 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 = 52.3

Semana 20: 17/06 a 22/06/1985 = 61 | 57 | 57 | 57 | 52 | 42 = 54.3

Semana 21: 24/06 a 29/06/1985 = 58 | 55 | 58 | 56 | 51 | 46 = 54.0

Semana 22: 01/07 a 06/07/1985 = 57 | 55 | 57 | 53 | 53 | 50 = 54.2

Audiência Um Sonho a Mais

Semana 23: 08/07 a 13/07/1985 = 58 | 52 | 56 | 55 | 52 | 47 = 53.3

Semana 24: 15/07 a 20/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 25: 22/07 a 27/07/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 26: 29/07 a 03/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 51.28

Ney Latorraca fez "Um Sonho a Mais" (Foto: Reprodução / Globo)
Ney Latorraca fez “Um Sonho a Mais” (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.