Audiência Vale Tudo: veja números detalhados da novela


Veja a audiência detalhada de Vale Tudo, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução)
Veja a audiência detalhada de Vale Tudo, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Vale Tudo, exibida pela Globo no ano de 1988 e escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères

Elenco principal composto por Regina Duarte, Glória Pires, Antônio Fagundes e Beatriz Segall

Audiência Vale Tudo

Semana 01: 16/05 a 21/05/1988 = 56 | 59 | 57 | 57 | 57 | 51 = 56.2

Semana 02: 23/05 a 28/05/1988 = 57 | 60 | 54 | 56 | 56 | 52 = 55.8

Semana 03: 30/05 a 04/06/1988 = 57 | 61 | 58 | 52 | 55 | 55 = 56.3

Semana 04: 06/06 a 11/06/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 05: 13/06 a 18/06/1988 = 56 | 67 | 59 | 60 | 57 | 53 = 58.7

Semana 06: 20/06 a 25/06/1988 = 57 | 60 | 58 | 61 | 58 | 50 = 57.3

Semana 07: 27/06 a 02/07/1988 = 64 | 63 | 63 | 61 | 65 | 54 = 61.7

Semana 08: 04/07 a 09/07/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 09: 11/07 a 16/07/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 10: 18/07 a 23/07/1988 = 62 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 = 57.7

Audiência Vale Tudo

Semana 11: 25/07 a 30/07/1988 = 60 | 54 | 55 | 58 | 56 | 51 = 55.7

Semana 12: 01/08 a 06/08/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 13: 08/08 a 13/08/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 14: 15/08 a 20/08/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 15: 22/08 a 27/08/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 16: 29/08 a 03/09/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 17: 05/09 a 10/09/1988 = 68 | 67 | 61 | 66 | 62 | 55 = 63.2

Semana 18: 12/09 a 17/09/1988 = 61 | 62 | 65 | 71 | 70 | 64 = 65.5

Semana 19: 19/09 a 24/09/1988 = 66 | 68 | 66 | 68 | 65 | 56 = 64.8

Semana 20: 26/09 a 01/10/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Audiência Vale Tudo

Semana 21: 03/10 a 08/10/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 22: 10/10 a 15/10/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 23: 17/10 a 22/10/1988 = 62 | 64 | 63 | 66 | 64 | 58 = 62.8

Semana 24: 24/10 a 29/10/1988 = 66 | 65 | 64 | 66 | 59 | 55 = 62.5

Semana 25: 31/10 a 05/11/1988 = 61 | 63 | 64 | 69 | 66 | 61 = 64.0

Semana 26: 07/11 a 12/11/1988 = 66 | 64 | 60 | 61 | 60 | 57 = 61.3

Semana 27: 14/11 a 19/11/1988 = 65 | 71 | 68 | 65 | 62 | 57 = 64.7

Semana 28: 21/11 a 26/11/1988 = 63 | 67 | 67 | 61 | 63 | 60 = 63.5

Audiência Vale Tudo

Semana 29: 28/11 a 03/12/1988 = 66 | 64 | 67 | 68 | 67 | 63 = 65.8

Semana 30: 05/12 a 10/12/1988 = 68 | 68 | 68 | 66 | 61 | 58 = 64.8

Semana 31: 12/12 a 17/12/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 32: 19/12 a 24/12/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 33: 26/12 a 31/12/1988 = 72 | 63 | 65 | 65 | 52 | 32 = 58.2

Semana 34: 02/01 a 07/01/1989 = 66 | 63 | 68 | 69 | 66 | 48 = 63.3

MÉDIA GERAL: 61.13

Odete Roitman (Beatriz Segall), de Vale Tudo (Foto: Reprodução)
Odete Roitman (Beatriz Segall), de Vale Tudo (Foto: Reprodução / Globo)
Glória Pires (Maria de Fátima) e Regina Duarte (Raquel Acioly) em "Vale Tudo"
Glória Pires (Maria de Fátima) e Regina Duarte (Raquel Acioly) em “Vale Tudo” (Diivulgação/ Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO