Veja agora as principais audiências de domingo 20/8/2023
Uma nova parte da entrevista de Larissa Manoela ao "Fantástico", da Globo, colocou por água abaixo os planos do SBT, no último domingo (20) . As revelações da atriz aconteceram horas depois da entrevista de Chris Flores com os pais da famosa, Silvana e Gilberto, no "Domingo Legal", do SBT, e garantiram alta audiência.
- O "Fantástico" foi o programa mais visto do dia , com 17,7 de média na audiência consolidada e números superiores ao futebol , que registrou 15,3 na disputa entre Santos e Grêmio;
- A presença de Anitta no palco do "Domingão" fez Luciano Huck marcar 14,1 pontos de média na tarde de ontem;
- O "Domingo Espetacular" garantiu a vice-liderança na Record, com 8,5 pontos de audiência, e números superiores ao "Programa Silvio Santos", do SBT , que fechou com 8 pontos;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,4 |
| Corujão: Polícia Federal - A Lei é para Todos | 5,1 |
| Copa do Mundo Feminina: Espanha x Inglaterra | 9,7 |
| Esporte Espetacular | 9,0 |
| Temperatura Máxima: Godzilla II - Rei dos Monstros | 9,4 |
| Família Paraíso | 9,0 |
| Brasileirão: Santos x Grêmio | 15,3 |
| Domingão com Huck | 14,1 |
| Fantástico | 17,7 |
| Vai Que Cola | 7,6 |
| Domingo Maior: O Sequestro | 5,9 |
| Cinemaço: 007 - O Amanhã Nunca Morre | 4,4 |
| Hora 1 | 5,3 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,5 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Record Kids | 2,6 |
| Cine Maior: A Ilha da Fantasia | 3,7 |
| Hora do Faro | 4,9 |
| Canta Comigo Teen 4 | 6,7 |
| Domingo Espetacular | 8,5 |
| Câmera Record | 4,5 |
| Distrito 21 | 3,2 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,0 |
| Jornal da Semana | 2,0 |
| Pé na Estrada | 1,8 |
| SBT Sports | 2,0 |
| Notícias Impressionantes | 3,6 |
| Domingo Legal | 7,4 |
| Eliana | 6,8 |
| Roleta da Felicidade | 7,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,8 |
| Tele Sena | 6,4 |
| Programa Silvio Santos | 8,0 |
| Lei e Desordem | 3,2 |
| SBT News na TV | 1,6 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,9 |
| Band Kids | 0,4 |
| Saúde 360 | 0,4 |
| Band Kids | 0,5 |
| Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,4 |
| Hiper Cap: ABC e Região | 0,4 |
| Band Esporte | 0,5 |
| Viva Sorte | 0,5 |
| Show do Esporte | 1,3 |
| Série B | 1,2 |
| Perrengue na Band | 2,5 |
| Apito Final | 1,1 |
| Canal Livre | 0,7 |
| Show Business | 0,3 |
| +info | 0,2 |
| Sessão Especial: Táxi 2 | 0,3 |
| Jornal BandNews - Primeiro Jornal | 0,3 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
| Mundo Empresarial | 0,0 |
| São Paulo dá Sorte | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
| Quebrando a Banca | 0,0 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| Fórmula Truck: Quinta Etapa | 0,1 |
| Igreja Maranata | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,1 |
| APEOESP | 0,0 |
| Selfie | 0,1 |
| Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
| A Hora do Zap | 0,7 |
| João Kleber Show | 1,6 |
| Mega Senha Power (reapresentação) | 0,5 |
| É Notícia (reapresentação) | 0,1 |
| Na Grelha com Netão (reapresentação) | 0,3 |
| Teste de Fidelidade (reapresentação) | 0,6 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Tópicos nesse artigo:
Autor(a):
Paulo Damião
Eu sou Paulo Damião, jornalista formado pela FIAM-FAAM, em 2020. Trabalho com celebridades desde 2017 e admiro tudo o que envolve o mundo dos famosos e da televisão. Já entrevistei artistas, participei de coletivas de imprensa e sou <a href="https://www.otvfoco.com.br/colunas/especiais/">responsável por desenvolver vários especiais</a> de destaque no TV Foco. Meu email é paulo.vitto@otvfoco.com.br
