Paraíso – Média


PARAÍSO
HORÁRIO: 18h15
DE: EDMARA BARBOSA
META: 25

16/03 a 21/03/2009 25 22 23 21 21 20 = 22
23/03 a 28/03/2009 24 22 20 22 22 21 = 22
30/03 a 04/04/2009 20 19 20 21 22 20 = 20
06/04 a 11/04/2009 22 20 22 20 20 21 = 21
13/04 a 18/04/2009 25 23 25 25 24 20 = 24
20/04 a 25/04/2009 23 27 23 27 23 22 = 24
27/04 a 02/05/2009 25 26 24 23 25 24 = 25
04/05 a 09/05/2009 25 23 24 24 24 23 = 24
11/05 a 16/05/2009 26 26 24 23 25 24 = 25
18/05 a 23/05/2009 24 25 26 25 25 25 = 25
25/05 a 30/05/2009 26 26 25 26 25 21 = 25
01/06 a 06/06/2009 25 28 26 24 23 22 = 25
08/06 a 13/06/2009 24 26 26 28 25 23 = 25
15/06 a 20/06/2009 25 26 29 26 26 24 = 26
22/06 a 27/06/2009 26 25 27 26 29 24 = 26
29/06 a 04/07/2009 24 27 28 29 29 22 = 27
06/07 a 11/07/2009 30 28 27 26 30 26 = 28
13/07 a 18/07/2009 27 29 28 29 28 24 = 27
20/07 a 25/07/2009 29 27 27 29 30 28 = 28
27/07 a 01/08/2009 30 31 32 29 31 27 = 30
03/08 a 08/08/2009 26 29 25 25 25 23 = 26
10/08 a 15/08/2009 28 30 30 30 29 23 = 28
17/08 a 22/08/2009 26 27 28 25 27 25 = 26
24/08 a 29/08/2009 29 27 26 24 25 21 = 25
31/08 a 05/09/2009 27 25 25 28 25 23 = 26
07/09 a 12/09/2009 25 29 29 29 28 21 = 27
14/09 a 19/09/2009 31 29 29 29 26 24 = 28
21/09 a 26/09/2009 29 29 28 29 27 20 = 27
28/09 a 03/10/2009 28 31 31 30 30 26 = 29

MÉDIA GERAL: 26 – Sucesso

Fórum Gossip TV

Veja também

🚨 Bomba: Davi não aguenta em forte desabafo, chora e desiste + SBT tira estrela da Globo    

NOS SIGA NO INSTAGRAM

Logo do TvFoco

TV FOCO

📺 Tudo sobre TV e Famosos que você precisa saber.

@tvfocooficial

SEGUIR AGORA

A redação do site TV Foco é formada por vários profissionais que estão sempre prontos para informar seu público e levar o máximo de informações para ele. Por isso, estamos sempre antenados em tudo que está acontecendo na TV, nas redes sociais, nas festas e em todos os cantos do mundinho dos famosos.Redação TV FOCO publica notícias diariamente sobre o mundo do famosos e também da televisão. Especializado em números sobre a audiência da TV. Para entrar em contato envie um email para: [email protected]