BandBand pode modificar a grade noturna e colocar “Os Simpsons” entre dois jornais14/12/2013 18:30 | 2 min
Audiência da TV“Por Ela Sou Eva” também registra baixa audiência no Rio; confira os consolidados do SBT de segunda e terça-feira (10 e 11/12)13/12/2013 17:37 | 1 min
Audiência da TV“Amor à Vida” é a única novela a registrar alta no Rio; confira os consolidados da Globo nesta quinta-feira (12/12/13) RJ 13/12/2013 15:52 | 1 min
Audiência da TVExibido depois da meia-noite, “Amor & Sexo” registra o mesmo índice que “Joia Rara” no Rio 13/12/2013 15:22 | 1 min
Audiência da TV12/12/2013 14:56 | 1 min“Jornal Hoje” bate recorde de audiência e registra índice maior do que alcançado por “Joia Rara” no Rio
Audiência da TV12/12/2013 14:37 | 1 minPrimeira edição do “RJTV” registra excelente audiência e bate recorde anual
Audiência da TV11/12/2013 17:43 | 1 min“Se der sete pontos já é um sucesso”, diz diretor sobre a “Patrulha Salvadora”
Audiência da TV“Tapas & Beijos” segue em alta no Rio; veja os consolidados da Globo nesta terça-feira (10/12/13) RJ 11/12/2013 15:51 | 1 min
Audiência da TV“Malhação”, “Joia Rara” e “Além do Horizonte” registram alta surpreendente no Rio 11/12/2013 14:50 | 1 min
Audiência da TVCom filme “Atração Perigosa”, “Cine Espetacular” registra audiência razoável 11/12/2013 13:41 | 1 min
Audiência da TV“Chiquititas” sobe no consolidado e garante a vice-liderança para o SBT 11/12/2013 13:05 | 1 min
Audiência da TV“Por Ela Sou Eva” fecha com audiência pífia bate novo recorde negativo e registra o pior índice da faixa dos últimos tempos 11/12/2013 00:19 | 1 min
Audiência da TV“O Cravo e a Rosa” volta a vencer novelas inéditas no Rio; veja os consolidados da Globo nesta segunda-feira (09/12/13)
Audiência da TV“Chiquititas” tem audiência maior do que outras emissoras somadas 10/12/2013 14:45 | 1 min